‚P–œ‰~ˆΘγ‰ρ“š 22‘g‡

‘ζ‚Q‰ρWŒv@@2002”N03ŒŽ28“ϊŒ»έ

2002”N‘–―t“¬‹€“¬ˆΟˆυ‰ο

“o˜^‘g‡‚Μ‚έ

‡ ’PŽY ‘g‡–Ό ’ΐγ‚°Šzi‰~j —¦i“j
1 L˜J‹¦ “d’Κ 17,800 @
2 o”Ε˜J˜A ˆγŽ•–ςo”Ε 14,880 2.80
3 o”Ε˜J˜A ƒ}ƒLƒm‚f 14,271 3.04
4 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ ŽR—zV•· 14,200 3.55
5 o”Ε˜J˜A ¬ŠwŠΩ 13,638 2.65
6 o”Ε˜J˜A Žΐ‹³o”Ε 13,454 3.60
7 –―•ϊ˜J˜A ŽD–yƒeƒŒƒr˜J‘g 13,309 3.40
8 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ ‘S“Ώ“‡V•· 12,970 3.48
9 ‚i‚l‚h‚t “ϊ–{‚h‚a‚l 12,900 4.13
10 o”Ε˜J˜A Šβθ‘“X 12,500 2.80
11 o”Ε˜J˜A ˆγŠw‘‰@ 12,340 2.44
12 –―•ϊ˜J˜A “Η”„ƒeƒŒƒr 12,293 2.63
13 ‚i‚l‚h‚t ‘ΊΌƒtƒ‹[ƒg 12,240 3.00
14 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ ‹{θ“ϊ“ϊV•· 12,090 3.09
15 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ ˆ€•QV•· 11,160 3.15
16 o”Ε˜J˜A ‘εCŠΩ 11,039 2.50
17 o”Ε˜J˜A “Œ‹ž‘Π 11,018 3.44
18 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ “Œ‹žV•·˜J‘g 10,966 2.65
19 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ “μ“ϊ–{V•· 10,950 2.37
20 ‘Sˆσ‘˜A “ΆSŽΠ 10,215 @
21 o”Ε˜J˜A •wl‰ζ•ρ 10,092 2.60
22 –―•ϊ˜J˜A ƒeƒŒƒr’©“ϊ˜J‘g 10,060 @


‘–―t“¬‹€“¬‚Q‚Q†‚Φ

ŽY‹Ζ•ΚE’PŽY•Κ‘Š‡•\

ŒΒ•Κ‰ρ“šˆκ——