1万円以上回答 36組合

第7回集計  2002年05月16日現在

2002年国民春闘共闘委員会

登録組合のみ ◎印は妥結

単産 組合名 賃上げ額(円) 率(%) 次数
1 広告労協 電通 17,800   1◎
2 出版労連 東洋経済 16,846 4.00 1◎
3 全証労協 東洋証券労組 16,814 5.39
4 出版労連 ダイヤモンド 16,564 3.04 1◎
5 出版労連 医歯薬出版 14,880 2.80 1◎
6 出版労連 集英社 14,505 2.78 1◎
7 出版労連 マキノG 14,271 3.04 1◎
8 地方マスコミ 山陽新聞 14,200 3.55 2◎
9 地方マスコミ 宮崎日日新聞 13,700 3.50 3◎
10 出版労連 小学館 13,638 2.65 1◎
11 出版労連 実教出版 13,454 3.60 1◎
12 民放労連 山陽放送労組 13,333 3.31
13 民放労連 札幌テレビ労組 13,309 3.40
14 出版労連 福音館 12,975 1.85
15 地方マスコミ 全徳島新聞 12,970 3.48 2◎
16 JMIU 日本IBM 12,900 4.13
17 出版労連 医学書院 12,850 2.59 5◎
18 出版労連 岩崎書店 12,500 2.80 1◎
19 民放労連 読売テレビ 12,293 2.63 2◎
20 JMIU 村松フルート 12,240 3.00 1◎
21 地方マスコミ 朝日新聞労組 11,607 2.21 6◎
22 全印総連 童心社 11,259 2.85 3◎
23 地方マスコミ 愛媛新聞 11,160 3.15
24 出版労連 大修館 11,039 2.50 1◎
25 出版労連 東京書籍 11,018 3.44 1◎
26 地方マスコミ 時事通信労組 11,000 4.04 1◎
27 地方マスコミ 東京新聞労組 10,966 2.65 2◎
28 地方マスコミ 南日本新聞 10,950 2.37 2◎
29 地方マスコミ 共同通信労組 10,750 2.46 3◎
30 全印総連 正進社 10,688 2.35 1◎
31 出版労連 婦人画報 10,092 2.60 1◎
32 広告労協 アド電通大阪 10,079   1◎
33 民放労連 テレビ朝日労組 10,060   2◎
34 民放労連 テレビ西日本労組 10,048 2.32
35 地方マスコミ 日経新聞労組 10,014 2.80 2◎
36 建設関連労連 EAC 10,000 3.05 1◎


国民春闘共闘34号へ

産業別・単産別総括表

個別回答一覧