2002年春闘・主な組合の回答状況

国民春闘共闘17号へ

主な組合の回答状況

2002年03月14日18時現在 ●2002年国民春闘共闘委員会調べ

単産・地方 組合名 回答額 率(%) 前年同時期 前年比
●建 交 労          
静 岡 ヤマト運輸 3441   3153 + 288
愛 知 中部日急 2150    
京 都 ひろば 4000    
福 岡 協同機工(佐々木精機) 7000    
建 交 労・18歳最賃  
首都圏運輸基本集交(15社)  月額17万5000円 
福岡運輸基本集交(4社)  月額15万6000円 
愛知・中部日急  月額18万1200円 

単産・地方 組合名 回答額 率(%) 前年同時期 前年比
●JMIU          
群 馬 三篠機械 4268 1.50 4484 − 216
埼 玉 芝浦電子 5684 2.43 6029 − 345
  村松フルート 12240 3.00 13139 − 899
  ニッチ 7000   9000 −2000
千 葉 ハセックギアー 6939 2.28 6730 + 209
東京東部 精電舎 6200 2.40 6200 +−  0
東京西部 島田理化 6540 2.36 7400 − 860
  日産自動車 7000 2.05 7000 +−  0
  理学電機 7000 2.12 6300 + 700
  カイジョー 5690 2.00 6300 − 610
東京南部 日本IBM 12900 4.13 13800 − 900
  荏原計器 5167 1.92
  東京ダイヤモンド 5400 1.81 5600 − 200
  宇野沢鉄工 5428 1.92 6100 − 672
東京北部 トーハツ志村 5200 2.08 5600 − 400
  武井医科光器 5534 1.82
  日本電業工作 5500 2.24
  東洋精機 5350 1.60 6043 − 693
  日本NCR関東 5071 1.33 7159 −2088
  ニッカン工業 6396 1.90
神奈川 日本高周波 6689 2.65 6626 +  63
  東京流機 8000 2.56 9000 −1000
  気工社 6429   6330 +  99
京 滋 カシフジ 6000 1.64 6000 +−  0
大 阪 宮本製作所 5000 1.65 5000 +−  0
  奥村機械 5660 1.93 6930 −1270
兵 庫 関西エンジニア 6300   6300 +−  0
  神港精機 5689 1.95 5500 + 189
全国 94組合 単純平均 4790 1.64 5322 − 532
  加重平均 4720 1.59 5702 − 982

単産・地方 組合名 回答額 率(%) (前年実績額) (前年同期比)
●化学一般労連          
静 岡 東洋ファイバー 4300 1.53 7153 −2853
  全テルモ 6904 2.25 7832 − 928
滋 賀 新日本理化 6610   6471 − 139
大 阪 新田ゼラチン 6711 7006 − 295

単産・地方 組合名 回答額 率(%) (前年同期額) (前年同期比)
●生協労連          
宮 城 みやぎ 4825 1.39  
栃 木 とちぎ 8055 2.36  
埼 玉 さいたま 5501 1.64 5987 − 486
千 葉 ちばコ 6382 1.83 6323 +  59
東 京 とうきょう 5048 1.61 5631 − 583
神奈川 かながわ 7244 2.03 7225 +  19
山 梨 やまなし 5674    
静 岡 しずおか 6922 2.10 6885 +  37
岐 阜 ぎふ 7014   2687 +4327
愛 知 名古屋勤労市民 6596   6650 −  54
大 阪 いずみ 5049 1.57 4792 + 257
  府大統一 5750 2.06  
岡 山 おかやま 6006 1.93 6073 −  67
徳 島 とくしま 7374 2.70  
大 分 おおいた 4514 1.73 4832 − 318

単産・地方 組合名 回答額 率(%) (前年実績額) (前年実績比)
●全印総連          
東 京 広告製版 6000   7007 −1007
  吉田(央) 5974   6069 −  95
  セントラル 6000 2.98 6000 +−  0
  東京書籍 11018   11195 − 177
  壮光舎印刷 4500 1.71 5100 − 600
  吉田(北) 5800 2.00 6300 − 500
  新協印刷 6753   10350 −3597
  日刊自動車 5510 1.90 5811 − 301
最賃回答      
東 京 吉田印刷 時間額850円 月額15万円
  あかつき本社 時間額900円 月額16万5500円
  あかつき地方 時間額850円 月額16万3000円
  機関紙 時間額900円 日額6300円

単産・地方 組合名 回答額 率(%) (前年実績額) (前年実績比)
●出版労連          
  マキノG 14271 4.78 21570 −7299
  医学書院 12340 2.44 13090 − 750
  三省堂 4640 1.33 4528 + 112
全国56組合 単純平均 7058 1.97 7197 − 139
単産・地方 組合名 回答額 率(%) 前年同時期 前年比
●民放労連          
キィー局 日本テレビ 8409   7741 + 668
  テレビ朝日 10060   10205 − 145
準キィー 朝日放送 9682   9534 + 148
  読売テレビ 12293 2.69 12446 − 153
ローカル 広島テレビ 8823   10804 −1981
  TV西日本 9480 2.19 10819 −1339
  TXN九州 9127   11380 −2253
全国 33組合 単純平均 8204 2.60 9131 − 927

単産・地方 組合名 回答額 率(%) (前年実績額) (前年実績比)
●日本医労連          
北海道 道南勤医労 6119 2.27 6173 −  54
青 森 青森民医労 5804 2.53 9117 −3313
山 形 山形済生 7009 2.88 6919 +  90
茨 城 茨城民医労 5643 2.40 5619 +  24
埼 玉 みさと協立 8221 3.18 8202 +  19
千 葉 千葉勤医労 5593 1.91 7875 −2282
神奈川 横浜勤福協 6592 2.68 6810 − 218
長 野 諏訪民医労南信 6042 2.29 7244 −1202
東 京 西新井病院 9607 4.45 10173 − 566
  結核予防会 8492 3.23 8447 +  45
  東京勤医会 8221 3.18 8206 +  15
石 川 恵寿総合病院 5263 2.32 6745 −1482
奈 良 健生会 5573 2.38 7045 −1472
岡 山 倉敷医生協 6719 2.68 7653 − 934
  協同プランニング 23541 8.88 9830 +13711
広 島 中央保健生協 5277 2.07 5729 − 452
徳 島 徳島健生 5735 2.19 4784 + 951
福 岡 くるめ医生協 5969 2.36 5500 + 469
大 分 大分健生 5363 2.14 5893 − 530
宮 崎 井上病院 5487 7386 −1899
鹿児島 鹿児島医生協 5630 2.25 7124 −1494
沖 縄 沖縄医生協 5098 2.14 6531 6531
全国 97組合 単純平均 6044 2.38 6819 − 775

単産・地方 組合名 回答額 率(%) (前年同次額) (前年同次比)
●地方マスコミ          
中 央 毎日新聞 5700 1.68 1400 +4300
福 井 福井新聞 9918 3.34 12327 −2409
長 崎 長崎新聞 8200 2.41 9200 −1000
宮 崎 宮崎日日新聞 10620 2.71 11120 − 500
鹿児島 南日本新聞 10640 2.30 11640 −1000
全国 36組合 単純平均 6444 1.89 8462 −2018


国民春闘共闘17号へ