パート賃上げ・企業内最賃改定 時短等制度的要求獲得状況 |
2002年3月22日現在 2002年国民春闘共闘委員会
●建交労 | 地方名 | 組合名 | ||
---|---|---|---|---|
パート賃上げ | ||||
京都 | ひろば | 時給10円増 | ||
18歳最賃 | ||||
首都圏運輸 | 基本集交(15社) | 17万5000円 | ||
福岡運輸 | 基本集交(4社) | 15万6000円 | ||
愛知 | 中部タイムス | 18万1200円 | ||
30歳最低保障賃金 | ||||
首都圏運輸 | 基本集交(5社) | 23万5000円 | ||
東京 | カンダC | 23万1000円 | ||
愛知 | 中部タイムス | 21万1300円 | ||
45歳最低保障賃金 | ||||
愛知 | 中部タイムス | 21万3100円 | ||
基幹労働者・最低保障 | ||||
愛知 | 中部タイムス30歳 | 24万5000円 | ||
45歳 | 25万2700円 | |||
大型運転手・最低保障 | ||||
埼玉 | 堀切運輸 | 30万6000円 | ||
東京 | カンダC | 30万6000円 | ||
普通運転手・最低保障 | ||||
埼玉 | 堀切運輸 | 24万2000円 | ||
東京 | カンダC | 27万1000円 | ||
トラック最賃 | ||||
首都圏運輸 | 基本集交(12社)18歳 | 17万5000円 | ||
雇用保障・退職金 | ||||
埼玉 | 板橋運送 | 雇用延長 | ||
ふじ | 退職金勤続45年まで延長 | |||
堀切運輸 | 退職金1.5%増 | |||
東京 | 中央運輸 | 年金支給年齢まで雇用延長 | ||
豊島運送 | 退職金基礎額2万円増 | |||
特別休暇制度 | ||||
埼玉 | 中外運輸 | 看護休暇5日の有給化 | ||
事前協定=経営・人員など | ||||
京都 | 全京高速 | 経営環境の改善 | ||
事前協議・同意協定2項目 |
●生協労連 | 地方名 | 組合名 | ||
---|---|---|---|---|
パート賃上げ | 時給アップ額 | |||
北海道 | 北大 | 10円 | ||
教大旭川 | 10円 | |||
宮城 | みやぎ | 4.57円 | ||
青森 | 弘前大 | 10円 | ||
東京 | とうきょう | 4.78円 | ||
神奈川 | かながわ | 7.07円 | ||
茨城 | いばらき | 4円 | ||
栃木 | とちぎ | 4.04円 | ||
群馬 | ぐんま | 5円 | ||
長野 | ながの | 6円 | ||
山梨 | やまなし | 5円 | ||
静岡 | しずおか | 7.49円 | ||
みかわ | 10円 | |||
三重 | みえきた | 10円 | ||
愛知 | 名古屋勤労市民 | 定昇 | ||
岐阜 | ぎふ | 3.64円 | ||
岐阜学校 | 20円 | |||
東海 | 東海 | 定昇 | ||
滋賀 | しが | 8.16円 | ||
京都 | 京都 | 2.60円 | ||
大阪 | よどがわ | 5円 | ||
パル | 9.60円 | |||
いずみ | 5円 | |||
府大統一 | 5円 | |||
岡山 | おかやま | 10円 | ||
広島 | ひろしま | 4.50円 | ||
徳島 | とくしま | 10円 | ||
愛媛 | えひめ | 6.80円 | ||
宮崎 | 宮崎県民 | 7.45円 |
●全印総連 | 地方名 | 組合名 | ||
---|---|---|---|---|
企業内最賃 | ||||
東京 | 吉田印刷 | 時間額 850円 | ||
月額 15万円 | ||||
あかつき | 月額 本社16万5500円 | |||
月額 地方16万3000円 | ||||
機関紙印 | 時間額 900円 | |||
日額 6300円 |
●出版労連 | 組合名 | ||
---|---|---|---|
短期雇用者の賃金 | |||
ヴォーグ | パート・ | ||
アルバイトの最低時給 | 860円 | ||
三省堂 | 日額 | 8000円 | |
実教出版 | 日額 | 8000円 | |
企業内最賃 | |||
OUP | 月額 | 15万8000円 | |
UPS | 月額 | 15万8000円 | |
三省堂 | 月額 | 16万円 | |
日額 | 8000円 | ||
実教出版 | 月額 | 16万円 | |
日額 | 8000円 | ||
年齢別最賃 | |||
全書泉 | 18歳 | 16万9000円 | |
極東書店 | 18歳 | 16万9000円 | |
OUP | 18歳 | 16万9000円 | |
UPS | 18歳 | 16万9000円 | |
社保負担割合 | |||
朝倉書店 | 厚生年金 | 労3.8:使6.2 | |
諸要求回答 | (前記以外) | ||
GW連続休暇 | 1組合 | ||
夏季休暇 | 2組合 | ||
介護・看護休暇制度 | 3組合 | ||
育児休暇制度 | 8組合 | ||
初任給改定 | 2組合 | ||
退職金の増額・改定 | 2組合 | ||
格差是正 | 2組合 | ||
諸手当の改善 | 4組合 | ||
労働安全衛生委員会 | 1組合 | ||
出張条件の改善 | 1組合 | ||
セクハラ関連 | 1組合 | ||
その他 | 2組合 |
●日本医労連 | 地方名 | 組合名 | |
---|---|---|---|
パート等の賃上げ | |||
奈良 | 平和会労組 | ホームヘルパー時給 50円アップ | |
埼玉 | 共立医療会労組 | パート薬剤師の時給100円アップ→1550円 | |
奈良 | 健生会労組 | 最賃協定の締結で新規回答。 | |
薬剤師のみパート時給 100円アップ | |||
諸手当の改善 | |||
東京 | 勤医会労組 | 住宅手当を14200円に一本化。 | |
家族手当第2子以降8000円に | |||
夜勤制限 | ・週休2日制等 | ||
奈良 | 平和会労組 | 現10回協定の遵守。 | |
8回協定の協議を病棟再編を含めてすすめたい | |||
奈良 | 健生会労組 | 看護婦確保に全力あげ、4回協定早期実現、 | |
夜勤改善をめざす。週休2日制は積極的に労使協議 | |||
山形 | 済生館職員労組 | 看護職について、2対1に | |
当面必要な35名増員を関係部局に指示 | |||
北海道 | 道東勤医労 | ねむろ医院の看護当直を6月めどに2交替制に | |
宮崎 | 井上病院労組 | 準夜・深夜手当を一律100円アップ | |
石川 | 民医労やすらぎ | 4週8休実施へ向けプロジェクト設置し、 | |
02年度実施めざす。 | |||
年間休日協定を締結 | |||
大阪 | 暁明館職組 | 試行中の完全週休2日制は02年度より実施予定 | |
石川 | 松原病院労組 | 不払い残業は内容一致させ、きちんと支払う。 | |
リフレッシュ初年度からOK・10日間 |