2002年年末一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第 1 回集計  2002年11月 8日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率 回答金額
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 3 1,508 3.03 3.03 3.03        
農林水産業 計 3 1,508 3.03 3.03 3.03        
建設関連労連 9 1,982 1.00 1.83 2.54 506,962 640,566 -20.86 515,147
鉱業・建設業 計 9 1,982 1.00 1.83 2.54 506,962 640,566 -20.86 515,147
J M I U 42 4,241 0.66 1.71 2.91 526,666 602,570 -12.60 543,879
化学一般労連 10 1,948 1.65 2.17 2.50 737,269 718,758 +2.58 689,431
化学一般紙パ 1 6 1.50 1.50 1.50 367,725 361,350 +1.76 367,725
全労連繊維 1 23 2.60 2.60 2.60 766,046 751,025 +2.00 766,046
建交労・製造 1 26       550,000 553,000 -0.54 550,000
製造業 計 55 6,244 0.66 1.81 2.91 568,714 623,130 -8.73 590,797
自 交 総 連 3 91       585,500 598,500 -2.17 580,830
建交労・運輸 16 2,516       480,589 510,335 -5.83 430,325
運輸・通信業 計 19 2,607       498,074 525,029 -5.13 435,578
生 協 労 連 27 11,349 1.50 2.28 2.80 649,941 642,035 +1.18 652,239
卸・小売業 計 27 11,349 1.50 2.28 2.80 649,641 642,035 +1.18 652,239
外 銀 連 10   3.40 3.40 3.40     +- 0  
金融・保険業 計 10   3.40 3.40 3.40        
全 印 総 連 13 1,711 1.00 2.21 5.50 761,792 792,859 -3.92 815,210
出 版 労 連 27 3,474 0.80 2.91 5.10 1,264,296 1,352,335 -6.51 1,767,274
映 演 共 闘 1 13 2.50 2.50 2.50        
マスコミ関係業 計 41 5,198 0.80 2.68 5.50 1,118,835 1,190,382 -6.01 1,467,314
日本医労連 46 18,019 1.20 2.27 3.35 611,931 698,492 -12.39 615,158
サービス業 計 46 18,019 1.20 2.27 3.35 611,931 698,492 -12.39 615,158
地方登録 10 348 1.52 2.11 3.00 569,853 629,755 -9.51 608,169
地方マスコミ 7 8,894 2.50 3.16 3.76 1,167,336 1,242,012 -6.01 1,191,684
地方 計 17 9,242 1.52 2.49 3.76 808,847 874,658 -7.52 1,171,695
合  計 227 56,149 0.66 2.29 5.50 717,141 777,033 -7.71 834,651
前年同期(11.08) 244 56,445 0.75 2.42 5.10 760,304 813,115 -6.47 786,041
規模別
〜29人 49 678 0.66 2.37 5.50 600,009 648,152 -7.43 605,258
30人〜99人 67 4,151 1.00 2.21 5.00 734,617 781,792 -6.03 723,969
100人〜299人 56 10,266 0.80 2.27 5.10 746,202 830,598 -10.16 751,471
300人〜999人 49 26,846 1.42 2.40 4.82 750,770 806,339 -6.89 759,179
1,000人〜 6 14,208 1.49 2.08 3.18 982,528 1,064,488 -7.70 1,127,195
総合計 227 56,149 0.66 2.29 5.50 717,141 777,033 -7.71 834,651


国民春闘共闘 2 号へ 個別回答一覧へ