2003年夏季一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第2回集計  2003年06月19日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 10   1.80 2.03 2.20        
農林水産業 計 10   1.80 2.03 2.20        
建交労・建設 8 300       440,122 491,771 -10.50 495,994
建設関連労連 18 4,792 0.22 1.38 2.43 389,473 442,417 -11.97 380,501
鉱業・建設業 計 26 5,092 0.22 1.38 2.43 405,058 456,812 -11.33 387,306
JMIU 50 4,140 0.30 1.65 2.77 521,776 549,740 -5.09 504,183
化学一般労連 9 2,020 1.58 2.19 3.02 733,044 726,364 0.92 748,215
化学一般労連・紙パ 4 156 1.50 1.91 2.16 599,417 622,970 -3.78 630,498
全労連繊維 1 23 2.60 2.60 2.60 714,316 688,928 3.69 714,316
建交労・製造 1 25       519,500 527,500 -1.52 519,500
製造業 計 65 6,364 0.30 1.76 3.02 555,862 577,960 -3.82 585,557
自交総連 4 64       606,146 637,105 -4.86 598,411
建交労・運輸 21 2,664       428,843 430,601 -0.41 410,331
建交労・鉄道 2 460       934,000 950,500 -1.74 974,174
通信労組 7   2.08 2.22 2.74        
郵産労 1 2,180 2.15 2.15 2.15 645,082 630,126 +2.37 645,082
全倉運 7 1,130 2.02 2.33 2.70 638,643 650,587 -1.84 610,944
運輸・通信業 計 30 2,564 2.02 2.28 2.74 513,267 520,977 -1.48 475,088
生協労連 34 6,502 0.50 1.86 2.40 575,073 578,953 -0.67 617,975
卸・小売業 計 34 6,502 0.50 1.86 2.40 575,073 578,953 -0.67 617,975
全信労 11 714 0.50 2.05 2.80 678,908 599,366 13.27 641,741
地銀連 7 137 1.90 2.47 2.98 905,877 886,940 2.14 916,581
全証労協 7 623 0.60 1.40 2.18 425,201 461,207 -7.81 679,225
銀行労連 12 1,336 0.50 1.65 2.66 542,698 591,988 -8.33 479,074
金融・保険業 計 37 2,810 0.50 1.92 2.98 605,353 629,635 -3.86 586,112
全印総連 18 1,906 0.95 2.00 3.00 614,739 654,243 -6.03 731,698
民放労連 28 5,666 1.30 3.39 5.00 1,242,695 1,298,059 -4.27 1,440,811
出版労連 34 3,555 0.94 2.73 5.00 1,206,351 1,220,160 -1.13 1,657,094
広告労協 15 3,404 2.00 2.32 2.50 567,574 670,207 -15.31 863,512
映演共闘 11 1,179 1.63 2.56 3.30 656,436 680,458 -3.53 755,016
マスコミ関係業 計 106 15,710 0.94 2.75 5.00 997,185 1,043,583 -4.45 1,227,166
日本医労連 72 21.311 0.80 1.72 3.00 487,933 502,733 -2.94 525,965
サービス業 計 72 21,311 0.80 1.72 3.00 487,933 502,733 -2.94 525,965
特殊法人労連 7   2.00 2.26 2.34        
特殊法人 計 7   2.00 2.26 2.34        
地方登録 12 591 1.35 1.78 2.50 506,536 483,482 4.77 498,053
地方マスコミ 29 25,148 1.61 2.94 3.90 1,056,786 1,097,372 -3.70 1,095,511
地方 計 41 25,739 1.35 2.65 3.90 911,983 948,048 -3.80 1,081,793
合  計 440 90,026 0.22 2.11 5.00 701,674 735,639 -4.62 815,006
前年同期(06.20) 427 79,798 0.37 2.16 5.30 731,488 803,508 -8.96 861,892
規模別
〜29人 81 949 0.38 2.10 5.00 626,469 653,129 -4.08 683,909
30人〜99人 121 5,415 0.30 2.09 5.00 660,477 681,756 -3.12 683,526
100人〜299人 132 15,418 0.22 2.09 5.00 718,102 769,606 -6.69 708,865
300人〜999人 88 30,234 0.50 2.16 4.70 806,761 847,831 -4.84 815,043
1,000人〜 18 38,010 1.00 2.07 3.23 815,110 864,288 -5.69 880,036
総合計 440 90,026 0.22 2.11 5.00 701,674 735,639 -4.62 815,006


国民春闘共闘55号へ 個別回答一覧へ