ボーナスから平均8万円余も天引き | |||||||
03年夏季一時金の社会保険料負担(前年対比) | |||||||
2003年6月19日現在●国民春闘共闘委員会調べ | |||||||
条件@ 改定前(昨年)と改定後(今年)の社会保険料負担率を当てはめる | |||||||
条件A 全労連・国民春闘共闘組合員の平均的労働条件による(春闘前の試算と同様) | |||||||
(月例賃金35万円、うち所定内32万、所定外3万。一時金は夏季2.1カ月分で支給総額は67万2000円) | |||||||
社会保険・税金 | 負担増金額 | 上・03年金額 | 改悪内容/計算式 | ||||
下・02年金額 | |||||||
健康保険料 | 25,536 | 27,552 | 政管健保。03年4月から総報酬制を導入、料率引上げ。夏季一時金672000×0.082÷2 | ||||
2,016 | 現行は @(毎月分)標準報酬月額350000×0.085÷2×12 A(ボーナス分)夏季支給額672000×0.003 | ||||||
介護保険料 | 3,091 | 3,091 | 政管健保。03年4月から総報酬制を導入、料率引上げ。夏季一時金672000×0.0092÷2 | ||||
0 | 現行は 標準報酬月額350000×0.00535×12。ボーナス徴収なし | ||||||
雇用保険料 | 672 | 4,704 | 保険料を03年7月から1.6%に再引き上げの計画は補正予算でカバー。夏季一時金672000×0.014÷2 | ||||
4,032 | 保険料を10月から1.4%に引き上げ。月収35万×(0.012×9)÷2+(0.014×3)+夏季一時金672000×0.006 | ||||||
年金保険料 | 42,269 | 45,629 | 厚生年金。03年4月より総報酬制を導入。夏季一時金672000×0.1358÷2 | ||||
3,360 | 現行は @(毎月分)標準報酬月額350000×0.1735÷2×12 A(ボーナス分)夏季支給額672000×0.005 | ||||||
合 計 | 71,568 | 80,976 | |||||
9,408 | |||||||
(解説)ボーナス分を含む総報酬制の導入によって、夏季一時金支給額が平均的な672,000円の労働者は社会保険料が80,976円も天引きされる。 前年(改定前)は9,408円で、差引71,568円の負担増となる。ただし、月額負担は7,120円程減少しており、新たな負担額の年間総額は60,386円になる。 |
|||||||
支給総額別にみた社会保険料負担額 | |||||||
支給総額 | 健康保険料 | 介護保険料 | 雇用保険料 | 厚生年金料 | 03年合計 | 02年合計 | 負担増 |
(乗率) | ×0.041 | ×0.0046 | ×0.007 | ×0.0679 | |||
30万円 | 12,300 | 1,380 | 2,100 | 20,370 | 36,150 | 4,200 | 31,950 |
40万円 | 16,400 | 1,840 | 2,800 | 27,160 | 48,200 | 5,600 | 42,600 |
50万円 | 20,500 | 2,300 | 3,500 | 33,950 | 60,250 | 7,000 | 53,250 |
60万円 | 24,600 | 2,760 | 4,200 | 40,740 | 72,300 | 8,400 | 63,900 |
70万円 | 28,700 | 3,220 | 4,900 | 47,530 | 84,350 | 9,800 | 74,550 |
80万円 | 32,800 | 3,680 | 5,600 | 54,320 | 96,400 | 11,200 | 85,200 |
90万円 | 36,900 | 4,140 | 6,300 | 61,110 | 108,450 | 12,600 | 95,850 |
100万円 | 41,000 | 4,600 | 7,000 | 67,900 | 120,500 | 14,000 | 106,500 |