2003年年末一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第3回集計  2003年12月04日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 9 2,606 1.48 2.51 3.30        
農林水産業 計 9 2,606 1.48 2.51 3.30        
建交労・建設 9 658 0.75 0.75 0.75 596,958 608,338 -1.87 607,414
建設関連労連 19 6,026 0.33 1.60 3.50 464,813 444,605 +4.55 534,671
鉱業・建設業 計 28 6,684 0.33 1.55 3.50 503,355 492,360 +2.23 538,719
JMIU 48 4,110 0.70 1.85 2.87 573,127 570,940 +0.38 577,603
化学一般労連 18 3,699 0.96 2.21 3.00 715,036 715,303 -0.04 701,234
化学一般労連・紙パ 7 503 1.50 1.98 2.40 548,888 570,669 -3.82 633,024
全労連繊維 1 23 2.65 2.65 2.65 808,992 766,046 +5.61 808,992
建交労・製造 3 170       529,000 424,750 +24.54 456,471
全国一般・製造 9 375 0.39 1.68 3.00 521,070 514,238 +1.33 537,325
製造業 計 86 8,880 0.39 1.93 3.00 598,315 595,294 +0.51 628,821
自交総連 6 203       679,608 681,500 -0.28 678,449
建交労・運輸 30 3,954       458,991 463,203 -0.91 475,838
建交労・鉄道 4 710       957,265 974,114 -1.73 991,100
検数労連 2 2,318       282,027 248,787 +13.36 305,693
通信労組 7 1,373 2.08 2.23 2.74        
全倉運 9 1,194 2.10 2.45 2.94 701,537 704,722 -0.45 630,968
運輸・通信業 計 58 9,752 2.08 2.36 2.94 551,941 554,950 -0.54 499,444
生協労連 46 16,524 0.25 2.05 2.98 631,174 665,272 -5.13 631,096
全国一般 8 2,734 1.60 2.22 3.10 622,285 649,900 -4.25 604,840
卸・小売業 計 54 19,258 0.25 2.07 3.10 628,211 660,148 -4.84 624,177
全信労 18 3,014 0.70 2.47 3.80 641,489 656,492 -2.29 622,856
地銀連 9 210 0.70 2.29 2.98 813,706 907,282 -10.31 859,183
外銀連 10   3.40 3.40 3.40        
全証労協 15 969 0.60 1.93 2.63 608,772 470,074 +29.51 787,483
銀行労連 11 1,586 0.70 1.87 3.15 583,671 660,631 -11.65 456,326
金融・保険業 計 63 5,779 0.60 2.37 3.80 656,889 653,694 +0.49 628,384
全印総連 28 2,836 0.70 2.01 5.50 641,155 655,807 -2.23 727,719
民放労連 31 6,354 0.50 3.30 4.70 1,180,162 1,206,742 -2.20 1,333,506
出版労連 36 4,133 1.00 2.88 5.10 1,320,410 1,323,139 -0.21 1,778,835
広告労協 22 3,490 1.25 2.40 3.25 588,538 594,458 -1.00 603,539
映演共闘 14 1,418 1.71 2.78 3.50 696,414 702,622 -0.88 702,751
マスコミ関係業 計 129 18,231 0.50 2.72 5.50 994,659 1,006,492 -1.18 1,207,536
日本医労連 88 49,491 0.90 2.09 3.35 601,659 630,290 -4.54 606,727
サービス業 計 88 49,491 0.90 2.09 3.35 601,659 630,290 -4.54 606,727
特殊法人労連 10 4,043 1.00 2.19 2.36        
特殊法人 計 10 4,043 1.00 2.19 2.36        
地方登録 17 1,314 0.74 1.99 2.90 541,954 571,685 -5.20 532,949
地方マスコミ 32 26,993 0.67 2.95 4.00 1,039,667 1,061,253 -2.03 1,109,058
地方 計 49 28,307 0.67 2.66 4.00 906,135 929,905 -2.56 1,089,651
合  計 574 153,031 0.25 2.29 5.50 724,914 734,581 -1.32 814,217
前年同期(11.29) 517 140,557 0.45 2.34 5.50 735,432 787,941 -6.66 819,094
規模別
〜29人 119 1,625 0.39 2.26 5.50 636,372 638,825 -0.38 653,726
30人〜99人 168 10,234 0.67 2.28 5.00 723,913 732,441 -1.16 745,289
100人〜299人 156 28,057 0.25 2.29 5.10 742,321 757,648 -2.02 727,523
300人〜999人 112 58,061 0.75 2.32 4.86 789,877 800,993 -1.39 774,879
1,000人〜 19 55,054 1.30 2.26 3.46 842,233 857,807 -1.82 945,770
総合計 574 153,031 0.25 2.29 5.50 724,914 734,581 -1.32 814,217


国民春闘共闘5号へ 個別回答一覧へ