2005年6月10日現在
単産名 | 集計組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||
前年実績 | 05夏季の回答・妥結状況 | 04年 | 05年 | ||||||
月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | ||
JMIU | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
化学一般労連 | 1 | 時*190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
生協労連 | 37 | 0.728 | 60,886 | 0.699 | 36 | 11 | 37 | 0 | |
全国一般 | 8 | 0.825 | 57,066 | 0.935 | 8 | 3 | 8 | 0 | |
全印総連 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
日本医労連 | 13 | 0.807 | 0.825 | 7 | 0 | 13 | 0 | ||
郵産労 | 2 | 0.390 | 22,700 | 0.390 | 22,700 | 1 | 1 | 1 | 1 |
計 | 63 | 0.747 | 57,576 | 0.758 | 52 | 15 | 60 | 2 |
---|
(注)、化学一般労連の「時*190」は、時間給×190時間です。
2005年6月10日現在
単産名 | 集計組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||
前年実績 | 05夏季の回答・妥結状況 | 04年 | 05年 | ||||||
月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | ||
JMIU | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
生協労連 | 1 | 0.250 | 0.250 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
全国一般 | 1 | 0.900 | 0.900 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
全印総連 | 2 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
映演労連 | 1 | 88,888 | 99,999 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
日本医労連 | 7 | 0.871 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
計 | 13 | 0.575 | 0.805 | 100,000 | 2 | 1 | 9 | 4 |
---|
2005年6月10日現在
単産名 | 集計組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||
前年実績 | 05夏季の回答・妥結状況 | 04年 | 05年 | ||||||
月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | ||
全印総連 | 3 | 1.500 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
映演労連 | 2 | 660,000 | 680,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
計 | 5 | 660,000 | 1.500 | 680,000 | 0 | 2 | 2 | 2 |
---|