2004年12月27日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||||
集計 | 前年実績 | 04年末の回答・妥結状況 | 03年 | 04年 | |||||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | UP額 | UP率 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
全農協労連 | 2 | 2.160 | 1.335 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
化学一般労連 | 1 | 2.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
生協労連 | 75 | 0.807 | 67,362 | 0.782 | 63,864 | -3,498 | -5.19% | 68 | 38 | 64 | 26 |
全国一般 | 21 | 0.869 | 80,152 | 0.902 | 78,447 | -1,705 | -2.13% | 11 | 6 | 17 | 5 |
全信労 | 1 | 144,700 | 121,300 | -23,400 | -16.17% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
銀行労連 | 7 | 0.800 | 33,333 | 1.090 | 33,333 | 0 | 0.00% | 1 | 6 | 1 | 6 |
全印総連 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
日本医労連 | 16 | 1.267 | 1.143 | 30,000 | 3 | 0 | 10 | 2 | |||
郵産労 | 2 | 1.300 | 35,200 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
計 | 126 | 0.848 | 66,380 | 0.872 | 60,224 | -6,155 | -9.27% | 84 | 51 | 97 | 41 |
---|
2004年12月27日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||||
集計 | 前年実績 | 04年末の回答・妥結状況 | 03年 | 04年 | |||||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | UP額 | UP率 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
全農協労連 | 6 | 0.788 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
生協労連 | 1 | 0.225 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
全国一般 | 6 | 0.615 | 1.248 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||
全信労 | 1 | 169,640 | 142,200 | -27,440 | -16.18% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
銀行労連 | 2 | 2.700 | 1.850 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
映演労連 | 2 | 70,000 | 80,000 | 10,000 | 14.29% | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
日本医労連 | 11 | 0.880 | 1.157 | 5 | 0 | 11 | 0 | ||||
計 | 29 | 1.041 | 103,213 | 1.110 | 100,733 | -2,480 | -2.40% | 8 | 3 | 26 | 3 |
---|
2004年12月27日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||||
集計 | 前年実績 | 04年末の回答・妥結状況 | 03年 | 04年 | |||||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | UP額 | UP率 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
全印総連 | 2 | 1.450 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
映演労連 | 2 | 680,000 | 725,000 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
計 | 4 | 680,000 | 1.450 | 725,000 | 45,000 | 6.62% | 0 | 1 | 2 | 2 |
---|