第7回集計 2005年6月28日現在
| 単産名 | 回答数 | 妥結数 | 組合員数 | 単純平均 | 加重平均 | 昨年同期比・単純 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 率 | 金額 | 率 | 金額 | 率 | ||||
| 全農協労連 | 5 | 3 | 1,720 | 6,015 | 1.91 | 5,935 | 1.84 | +406 | +0.04 |
| 農林水産業 計 | 5 | 3 | 1,720 | 6,015 | 1.91 | 5,935 | 1.84 | ||
| 建交労・建設 | 8 | 6 | 666 | 4,004 | 1.51 | 3,909 | 1.51 | +1,586 | +1.05 |
| 建設関連労連 | 15 | 10 | 3,206 | 5,208 | 1.83 | 6,080 | 2.02 | -1,725 | -0.60 |
| 鉱業・建設業 計 | 23 | 16 | 3,872 | 4,789 | 1.81 | 5,706 | 2.00 | ||
| JMIU | 52 | 52 | 3,679 | 5,190 | 1.81 | 5,756 | 2.00 | + 38 | +- 0 |
| 化学一般労連 | 18 | 18 | 3,763 | 5,559 | 1.73 | 5,901 | 1.96 | -105 | +0.01 |
| 化学一般労連・紙パ | 8 | 8 | 522 | 4,430 | 1.83 | 4,436 | 1.66 | +157 | +0.19 |
| 繊維産労 | 1 | 1 | 19 | 5,688 | 1.95 | 5,688 | 1.95 | +1,416 | |
| 合同繊維労組 | 6 | 6 | 560 | 3,229 | 1.25 | 3,451 | 1.32 | +162 | |
| 建交労・製造 | 2 | 1 | 113 | 2,650 | 0.99 | 2,882 | 0.99 | +350 | +0.09 |
| 全国一般・製造 | 14 | 9 | 636 | 4,415 | 1.59 | 4,651 | 1.65 | +288 | +0.17 |
| 製造業 計 | 101 | 95 | 9,292 | 4,926 | 1.72 | 5,491 | 1.88 | ||
| 自交総連 | 9 | 9 | 301 | 2,257 | 0.81 | 2,041 | 0.81 | -253 | |
| 建交労・運輸 | 29 | 25 | 3,046 | 1,898 | 2,006 | +193 | |||
| 建交労・鉄道 | 7 | 7 | 1,040 | 5,580 | 1.81 | 5,709 | 1.80 | - 54 | -0.01 |
| 検数労連 | 2 | 2 | 2,318 | 2,528 | 0.89 | 2,925 | 1.03 | +1,133 | +0.41 |
| 郵産労 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 | |||||
| 全倉運 | 9 | 9 | 1,145 | 4,907 | 1.66 | 4,738 | 1.74 | - 69 | -0.07 |
| 運輸・通信業 計 | 57 | 53 | 7,850 | 2,922 | 1.55 | 3,168 | 1.45 | ||
| 生協労連 | 27 | 8 | 10,923 | 4,444 | 1.50 | 4,573 | 1.43 | -469 | -0.12 |
| 全国一般 | 16 | 10 | 3,095 | 5,176 | 1.74 | 4,738 | 1.66 | +833 | +0.35 |
| 卸・小売業 計 | 43 | 18 | 14,018 | 4,716 | 1.60 | 4,609 | 1.48 | ||
| 全信労 | 12 | 1 | 1,374 | 4,304 | 1.50 | 4,345 | 1.47 | - 71 | +0.04 |
| 地銀連 | 5 | 5 | 111 | 6,145 | 1.72 | 5,960 | 1.64 | -232 | -0.06 |
| 外銀連 | 5 | 5 | 6,840 | -660 | |||||
| 全証労協 | 6 | 4 | 130 | 10,350 | 3.21 | 9,612 | 2.81 | +1,572 | +0.40 |
| 銀行労連 | 7 | 7 | 727 | 3,508 | 0.98 | 4,698 | 1.26 | +464 | +0.12 |
| 金融・保険業 計 | 35 | 23 | 2,342 | 5,807 | 1.76 | 4,824 | 1.49 | ||
| 全印総連 | 23 | 16 | 2,458 | 4,104 | 1.68 | 4,850 | 1.67 | - 39 | -0.04 |
| 民放労連 | 26 | 15 | 4,900 | 8,043 | 2.27 | 8,990 | 2.31 | + 5 | +0.01 |
| 出版労連 | 33 | 31 | 3,780 | 8,029 | 1.95 | 10,665 | 2.18 | +163 | +0.04 |
| 広告労協 | 14 | 11 | 1,029 | 6,268 | 2.40 | 6,227 | 3.39 | +1,232 | -0.52 |
| 映演共闘 | 13 | 7 | 1,270 | 6,580 | 2.44 | 7,268 | 2.11 | +868 | +0.18 |
| マスコミ関係業 計 | 109 | 80 | 13,437 | 6,820 | 2.09 | 8,329 | 2.24 | ||
| 日本医労連 | 74 | 15 | 41,375 | 5,779 | 2.18 | 6,446 | 2.18 | +306 | +0.07 |
| 福祉保育労 | 1 | 1 | 11 | 5,140 | 5,140 | ||||
| 全国私教連 | 3 | 2 | 129 | 11,407 | 1.41 | 11,354 | 1.50 | +107 | -0.69 |
| サービス業 計 | 78 | 18 | 41,515 | 5,918 | 2.14 | 6,461 | 2.17 | ||
| 地方登録 | 20 | 15 | 2,447 | 4,586 | 2.00 | 5,564 | 2.20 | +477 | +0.45 |
| 地方マスコミ | 27 | 25 | 14,771 | 7,879 | 2.33 | 8,318 | 2.40 | +133 | +0.17 |
| 地方 計 | 47 | 40 | 17,218 | 6,478 | 2.22 | 7,926 | 2.36 | ||
| 総計(登録885) | 498 | 345 | 111,264 | 5,457 | 1.90 | 6,298 | 1.99 | +153 | +0.14 |
| 前年同期(06.29) | 491 | 299 | 105,456 | 5,304 | 1.76 | 5,866 | 1.86 | ||
| 規模別 | |||||||||
| 〜29人 | 121 | 97 | 1,726 | 4,868 | 1.77 | 4,710 | 1.68 | +400 | +0.24 |
| 30人〜99人 | 152 | 117 | 9,089 | 5,042 | 1.82 | 5,226 | 1.85 | - 47 | +0.11 |
| 100人〜299人 | 133 | 78 | 24,573 | 5,831 | 2.02 | 5,842 | 2.00 | - 65 | +0.06 |
| 300人〜999人 | 76 | 44 | 38,860 | 6,329 | 1.97 | 6,304 | 1.96 | +522 | +0.17 |
| 1,000人〜 | 16 | 10 | 37,016 | 6,712 | 1.99 | 6,931 | 2.06 | +873 | +0.22 |
| 総合計 | 498 | 345 | 111,264 | 5,457 | 1.90 | 6,298 | 1.99 | ||
![]()