第3回集計 2006年4月14日現在
2006年4月14日
単産名 | 獲得組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新時間額 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | |||
パート時給 | 建交労 | 12 | − | 9.2 | − | 0 | 6 | 0 |
JMIU | 10 | − | 10.8 | − | 0 | 8 | 0 | |
化学一般労連 | 2 | − | 10.0 | − | 0 | 2 | 0 | |
生協労連 | 37 | 829 | 4.3 | 0.25% | 3 | 31 | 23 | |
全国一般 | 23 | − | 5.8 | 0.88% | 0 | 17 | 9 | |
全印総連 | 1 | − | 13.0 | − | 0 | 1 | 0 | |
民放労連 | 1 | 880 | 30.0 | 3.53% | 1 | 1 | 1 | |
出版労連 | 1 | − | 10.0 | − | 0 | 1 | 0 | |
日本医労連 | 13 | 1,273 | 20.1 | 1.79% | 3 | 10 | 3 | |
福祉保育労 | 4 | − | 105.0 | − | 0 | 2 | 0 | |
計 | 104 | 1,027 | 9.4 | 0.63% | 7 | 79 | 36 | |
その他 | うち日給引上げ | 4 | 6,170 | 67.5 | 0.08% | 1 | 4 | 2 |
うち月給引上げ | 10 | 1,526 | 1.91% | 0 | 10 | 2 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新時間額、引上額・引上率は各々連動していません。
2006年4月14日
単産名 | 獲得組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新協定 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | ||
建交労(18歳) | 73 | 182,468 | 625 | 0.07% | 62 | 12 | 60 |
JMIU | 16 | 151,574 | 759 | 0.47% | 14 | 9 | 9 |
生協労連 | 9 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
全国一般 | 3 | 158,887 | − | − | 1 | 0 | 0 |
全印総連 | 10 | 154,857 | 7 | 0.95% | 7 | 7 | 7 |
出版労連 | 33 | 160,224 | 1,284 | 0.90% | 22 | 20 | 17 |
月額・計 | 144 | 171,725 | 835 | 0.33% | 106 | 48 | 93 |
うち日額改定組合数 | 35 | 5,388 | -30 | -0.44% | 35 | 9 | 9 |
うち時間額改定組合数 | 45 | 914 | 11.6 | 1.42% | 42 | 23 | 23 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新協定、引上額・引上率は各々連動していません。