2006年6月09日現在
単産名 | 集計組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||
前年実績 | 06夏季の回答・妥結状況 | 05年 | 06年 | ||||||
月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | ||
JMIU | 1 | 0.850 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
化学一般労連 | 1 | 時*180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
生協労連 | 47 | 0.692 | 84,264 | 0.655 | 75,488 | 38 | 5 | 38 | 4 |
全印総連 | 1 | 1.000 | 0.750 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
出版労連 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
日本医労連 | 16 | 0.920 | 34,576 | 0.869 | 43,543 | 10 | 1 | 13 | 3 |
福祉保育労 | 1 | 0.730 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
郵産労 | 2 | 0.390 | 22,700 | 0.390 | 22,700 | 1 | 1 | 1 | 1 |
計 | 71 | 0.738 | 68,371 | 0.730 | 56,910 | 50 | 7 | 56 | 8 |
---|
(注)、化学一般労連の「時*180」は、時間給×180時間です。
2006年6月09日現在
単産名 | 集計組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||
前年実績 | 06夏季の回答・妥結状況 | 05年 | 06年 | ||||||
月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | ||
建交労 | 3 | 211,957 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
生協労連 | 13 | 0.838 | 13,283 | 0 | 0 | 8 | 3 | ||
出版労連 | 3 | 1.425 | 84,000 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
日本医労連 | 5 | 1.052 | 1.049 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||
福祉保育労 | 1 | 0.730 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
計 | 25 | 1.052 | 0.970 | 108,531 | 3 | 0 | 16 | 7 |
---|
2006年6月09日現在
単産名 | 集計組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||
前年実績 | 06夏季の回答・妥結状況 | 05年 | 06年 | ||||||
月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | ||
建交労 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
地銀連 | 1 | 1.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
出版労連 | 2 | 2.600 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
計 | 4 | 1.533 | 0 | 0 | 3 | 0 |
---|