2006年8月08日現在
単産名 | 集計組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||
06夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 06年 | 05年 | ||||||
月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | ||
建交労 | 2 | 0.500 | 160,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
JMIU | 1 | 0.850 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
化学一般労連 | 4 | 10,000 | 時*180 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
自交総連 | 2 | 3千〜1万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
生協労連 | 63 | 0.591 | 50,852 | 0.662 | 61,971 | 55 | 9 | 47 | 7 |
全国一般 | 25 | 0.866 | 74,508 | 0.878 | 74,506 | 16 | 11 | 16 | 11 |
全信労 | 1 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
銀行労連 | 3 | 21,667 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
全印総連 | 1 | 0.750 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
出版労連 | 2 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
日本医労連 | 44 | 0.794 | 34,903 | 0.867 | 37,288 | 36 | 7 | 22 | 2 |
福祉保育労 | 1 | 0.730 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
郵産労 | 2 | 0.390 | 22,700 | 0.390 | 22,700 | 1 | 1 | 1 | 1 |
地方・山口 | 1 | 0.800 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 152 | 0.708 | 53,918 | 0.754 | 64,316 | 115 | 33 | 87 | 21 |
---|
(注)、化学一般労連の「時*180」は、時間給×180時間です。
2006年8月08日現在
単産名 | 集計組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||
06夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 06年 | 05年 | ||||||
月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | ||
建交労 | 3 | 211,957 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
生協労連 | 17 | 0.982 | 96,886 | 13 | 6 | 0 | 0 | ||
全国一般 | 7 | 0.866 | 0.873 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
全信労 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
銀行労連 | 2 | 0.800 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
出版労連 | 3 | 1.425 | 84,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
民放労連 | 3 | 60,000 | 90,000 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
日本医労連 | 16 | 1.119 | 0.915 | 14 | 0 | 7 | 0 | ||
福祉保育労 | 1 | 0.730 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 53 | 1.070 | 118,432 | 0.894 | 90,000 | 38 | 12 | 14 | 1 |
---|
2006年8月08日現在
単産名 | 集計組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||
06夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 06年 | 05年 | ||||||
月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | ||
建交労 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
地銀連 | 1 | 1.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
出版労連 | 2 | 2.600 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
映演労連 | 2 | 715,000 | 680,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
計 | 6 | 1.533 | 715,000 | 680,000 | 3 | 2 | 0 | 2 |
---|