第2回集計 2006年3月23日現在
単産名 | 回答数 | 妥結数 | 組合員数 | 単純平均 | 加重平均 | 昨年同期比・単純 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 率 | 金額 | 率 | 金額 | 率 | ||||
建設関連労連 | 2 | 1 | 979 | 10,825 | 3.12 | 10,032 | 3.02 | ||
鉱業・建設業 計 | 2 | 1 | 979 | 10,825 | 3.12 | 10,032 | 3.02 | ||
JMIU | 46 | 6 | 3,433 | 5,480 | 1.93 | 5,997 | 2.03 | +478 | +0.28 |
化学一般労連 | 13 | 2 | 2,719 | 5,591 | 1.74 | 5,571 | 2.09 | +193 | +0.08 |
化学一般労連・紙パ | 3 | 0 | 170 | 4,606 | 1.74 | 5,158 | 1.80 | +706 | +0.15 |
合同繊維労組 | 4 | 0 | 120 | 2,883 | 1.30 | 2,883 | 1.30 | ||
建交労・製造 | 1 | 0 | 19 | 2,000 | 2,000 | -300 | |||
全国一般・製造 | 6 | 0 | 301 | 5,993 | 1.94 | 5,619 | 1.76 | +881 | +0.34 |
製造業 計 | 73 | 8 | 6,762 | 5,346 | 1.89 | 5,722 | 2.01 | ||
建交労・運輸 | 13 | 0 | 2,555 | 2,184 | 2,269 | +333 | |||
建交労・鉄道 | 3 | 0 | 700 | 5,800 | 6,020 | +767 | |||
運輸・通信業 計 | 16 | 0 | 3,255 | 2,862 | 3,075 | ||||
生協労連 | 15 | 1 | 8,652 | 3,673 | 1.17 | 3,470 | 1.04 | -558 | -0.20 |
全国一般 | 2 | 0 | 89 | 5,804 | 1.66 | 5,329 | 1.58 | +2,132 | +0.38 |
卸・小売業 計 | 17 | 1 | 8,741 | 3,924 | 1.23 | 3,489 | 1.05 | ||
外銀連 | 1 | 1 | 7,359 | ||||||
全証労協 | 1 | 0 | 50 | 10,800 | 2.55 | 10,800 | 2.55 | ||
金融・保険業 計 | 2 | 1 | 50 | 9,080 | 2.33 | 10,800 | 2.55 | ||
全印総連 | 9 | 0 | 1,180 | 4,784 | 2.09 | 6,093 | 2.14 | +166 | +0.13 |
民放労連 | 12 | 0 | 2,158 | 8,248 | 2.49 | 8,762 | 2.50 | +596 | +0.23 |
出版労連 | 23 | 4 | 1,473 | 7,848 | 1.99 | 8,968 | 2.36 | +1,182 | +0.21 |
マスコミ関係業 計 | 44 | 4 | 4,811 | 7,330 | 2.13 | 8,170 | 2.35 | ||
日本医労連 | 17 | 0 | 5,848 | 5,076 | 1.92 | 5,183 | 1.91 | -292 | -0.12 |
サービス業 計 | 17 | 0 | 5,848 | 5,076 | 1.92 | 5,183 | 1.91 | ||
地方登録 | 2 | 0 | 120 | 3,968 | 1.81 | 4,339 | 1.81 | -966 | -0.05 |
地方マスコミ | 23 | 5 | 12,789 | 7,796 | 2.28 | 7,707 | 2.38 | + 44 | +0.15 |
地方 計 | 25 | 5 | 12,909 | 7,490 | 2.25 | 7,676 | 2.37 | ||
総計(登録874) | 196 | 20 | 43,355 | 5,814 | 1.93 | 5,957 | 1.87 | +443 | +0.13 |
前年同期(03.17) | 173 | 11 | 36,160 | 5,371 | 1.80 | 5,997 | 1.95 | ||
規模別 | |||||||||
〜29人 | 34 | 3 | 499 | 4,896 | 1.75 | 4,930 | 1.61 | +569 | +0.20 |
30人〜99人 | 67 | 6 | 4,077 | 5,551 | 1.91 | 5,600 | 1.95 | +437 | +0.19 |
100人〜299人 | 53 | 6 | 9,240 | 6,718 | 2.23 | 6,623 | 2.20 | +854 | +0.23 |
300人〜999人 | 38 | 5 | 19,232 | 5,913 | 1.82 | 5,564 | 1.76 | + 62 | +0.01 |
1,000人〜 | 4 | 0 | 10,307 | 5,348 | 1.41 | 6,285 | 1.81 | -1,765 | -0.91 |
総合計 | 196 | 20 | 43,355 | 5,814 | 1.93 | 5,957 | 1.87 |
注、前年同時期は春闘進ちょく状況調査のため、賃上げ集計は行っていません。3月17日を参考としています。