2006年12月04日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 前年実績 | 06年末の回答・妥結状況 | 05年 | 06年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
化学一般労連 | 1 | 0.940 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
生協労連 | 60 | 0.815 | 57,655 | 0.788 | 52,661 | 40 | 24 | 43 | 18 |
全印総連 | 1 | 0.750 | 0.400 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
日本医労連 | 48 | 1.042 | 59,193 | 1.051 | 59,975 | 32 | 3 | 40 | 3 |
郵産労 | 2 | 1.300 | 35,200 | 1.300 | 35,200 | 1 | 1 | 1 | 1 |
計 | 112 | 0.919 | 57,018 | 0.914 | 52,865 | 74 | 28 | 86 | 22 |
---|
2006年12月04日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 前年実績 | 06年末の回答・妥結状況 | 05年 | 06年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
化学一般労連 | 1 | 1.640 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
生協労連 | 8 | 1.333 | 1.188 | 30,671 | 4 | 0 | 8 | 1 | |
全印総連 | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
日本医労連 | 15 | 1.221 | 1.155 | 13 | 0 | 15 | 0 | ||
計 | 25 | 1.247 | 1.186 | 40,336 | 17 | 0 | 24 | 2 |
---|
2006年12月04日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 前年実績 | 06年末の回答・妥結状況 | 05年 | 06年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
全印総連 | 1 | 1.500 | 1.800 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
日本医労連 | 1 | 40日分 | 40日分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 2 | 1.500 | 1.800 | 1 | 0 | 1 | 0 |
---|