2006年12月22日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 前年実績 | 06年末の回答・妥結状況 | 05年 | 06年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
化学一般労連 | 1 | 0.940 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
生協労連 | 69 | 0.808 | 56,471 | 0.744 | 51,539 | 47 | 28 | 53 | 21 |
全国一般 | 33 | 1.083 | 84,484 | 0.812 | 63,934 | 21 | 12 | 25 | 15 |
金融労連 | 10 | 60,433 | 0.600 | 65,533 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
全印総連 | 1 | 0.750 | 0.400 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
日本医労連 | 49 | 1.042 | 59,193 | 1.098 | 79,148 | 32 | 3 | 40 | 4 |
郵産労 | 2 | 1.300 | 35,200 | 1.300 | 35,200 | 1 | 1 | 1 | 1 |
地方 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
計 | 166 | 0.942 | 63,597 | 0.876 | 59,077 | 102 | 47 | 122 | 51 |
---|
2006年12月22日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 前年実績 | 06年末の回答・妥結状況 | 05年 | 06年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
化学一般労連 | 2 | 1.640 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
生協労連 | 14 | 1.041 | 20,000 | 1.085 | 91,721 | 8 | 0 | 13 | 3 |
全国一般 | 7 | 1.200 | 210,429 | 1.112 | 180,246 | 6 | 1 | 6 | 2 |
金融労連 | 3 | 142,200 | 1.200 | 96,100 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
全印総連 | 2 | 62,500 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
映演労連 | 1 | 1.333 | 99,999 | 1.188 | 100,000 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日本医労連 | 18 | 1.166 | 1.112 | 309,839 | 15 | 0 | 18 | 1 | |
地方 | 2 | 0.580 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
計 | 49 | 1.139 | 118,157 | 1.105 | 123,881 | 29 | 4 | 40 | 11 |
---|
2006年12月22日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 前年実績 | 06年末の回答・妥結状況 | 05年 | 06年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
全印総連 | 1 | 1.500 | 1.800 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
日本医労連 | 1 | 40日分 | 40日分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
映演総連 | 5 | 0.700 | 730,000 | 0.700 | 795,000 | 1 | 2 | 1 | 2 |
計 | 7 | 1.100 | 730,000 | 1.250 | 795,000 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|