2008年6月18日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 08夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 08年 | 07年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
建交労 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
生協労連 | 51 | 0.689 | 64,398 | 0.693 | 85,842 | 44 | 6 | 40 | 6 |
金融労連 | 1 | 30,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
全印総連 | 3 | 0.700 | 46,029 | 22,500 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
日本医労連 | 32 | 0.787 | 46,035 | 0.765 | 58,476 | 25 | 6 | 20 | 6 |
福祉保育労 | 1 | 年間40日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 89 | 0.728 | 52,310 | 0.717 | 68,339 | 71 | 15 | 60 | 13 |
---|
2008年6月18日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 08夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 08年 | 07年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
建交労 | 3 | 211,362 | 221,907 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
生協労連 | 15 | 0.965 | 136,220 | 1.090 | 154,106 | 13 | 3 | 10 | 1 |
全印総連 | 5 | 0.850 | 91,460 | 60,250 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
出版労連 | 4 | 6週間分など | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
映演労連 | 1 | 100,000 | 100,000 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
日本医労連 | 12 | 1.125 | 136,614 | 1.181 | 211,669 | 11 | 2 | 5 | 1 |
福祉保育労 | 3 | 0.975 | 165,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
計 | 43 | 1.020 | 142,720 | 1.120 | 156,500 | 28 | 13 | 15 | 8 |
---|
2008年6月18日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 08夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 08年 | 07年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
全印総連 | 1 | 2.000 | 1.700 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
映演労連 | 1 | 755,000 | 735,000 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
計 | 2 | 2.000 | 755,000 | 1.700 | 735,000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|