2009年3月26日
単産名 | 獲得組合数 | 時間額組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新時間額 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | ||||
パート時給 | 建交労 | 5 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | ||
郵産労 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
生協労連 | 47 | 43 | 3.7 | 0.29% | 0 | 34 | 24 | ||
全国一般 | 3 | 3 | 1,400 | 27.6 | 2.17% | 1 | 2 | 2 | |
全印総連 | 2 | 1 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | |||
日本医労連 | 30 | 28 | 1,090 | 24.5 | 0.76% | 3 | 26 | 26 | |
計 | 91 | 76 | 1,168 | 13.0 | 0.60% | 4 | 64 | 52 | |
うち日給引上げ | 2 | − | − | 85 | 0 | 2 | 0 | ||
うち月給引上げ | 13 | − | − | 1,149 | 0 | 13 | 3 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新時間額、引上額・引上率は各々連動していません。
2009年3月26日
単産名 | 獲得組合数 | 月額組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新協定 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | |||
建交労(18歳) | 13 | 13 | 175,100 | 4230 | 0.24% | 13/th> | 13/th> | 13/th> |
生協労連 | 15 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
全印総連 | 8 | 4 | 159,500 | 0 | 0.00% | 4 | 4 | 4 |
日本医労連(誰でも) | 8 | 7 | 147,700 | 940 | 0.65% | 7 | 5 | 5 |
日本医労連(看護師) | 8 | 8 | 202,138 | 1,225 | 0.64% | 8 | 4 | 4 |
月額・計 | 52 | 32 | 173,916 | 581 | 0.34% | 32 | 26 | 26 |
うち日額 引上げ | 14 | − | 7,253 | 38 | 0.58% | 14 | 10 | 10 |
うち時間額 引上げ | 39 | − | 922 | 8.0 | 0.96% | 39 | 32 | 32 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新協定、引上額・引上率は各々連動していません。