2009年6月16日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
単産名 | 集計組合数 | 09夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 09年 | 08年 | ||||
月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | ||
建交労 | 1 | 0.550 | 83,000 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
生協労連 | 32 | 0.654 | 61,804 | 0.725 | 86,845 | 27 | 7 | 25 | 5 |
全国一般 | 11 | 0.755 | 30,887 | 0.760 | 46,329 | 10 | 6 | 9 | 4 |
全印総連 | 3 | 0.300 | 50,000 | 0.700 | 60,000 | 1 | 2 | 1 | 1 |
出版労連 | 1 | 17,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
日本医労連 | 23 | 0.762 | 34,609 | 0.670 | 50,592 | 20 | 3 | 12 | 2 |
計 | 71 | 0.700 | 44,172 | 0.717 | 66,440 | 59 | 19 | 47 | 13 |
---|
2009年6月16日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
単産名 | 集計組合数 | 09夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 09年 | 08年 | ||||
月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | ||
建交労 | 4 | 0.550 | 160,485 | 217,889 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
生協労連 | 19 | 0.725 | 79,817 | 0.944 | 102,344 | 14 | 4 | 9 | 5 |
全国一般 | 2 | 0.910 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
全印総連 | 6 | 1.170 | 40,000 | 0.850 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
出版労連 | 1 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
日本医労連 | 17 | 0.897 | 212,458 | 0.971 | 222,628 | 15 | 1 | 7 | 1 |
計 | 49 | 0.879 | 109,318 | 0.944 | 154,224 | 36 | 10 | 18 | 9 |
---|
2009年6月16日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
単産名 | 集計組合数 | 09夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 09年 | 08年 | ||||
月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | ||
全印総連 | 1 | 0.500 | 2.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
民放労連 | 1 | 200,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
映演労連 | 3 | 785,000 | 765,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
日本医労連 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
計 | 6 | 0.500 | 590,000 | 2.000 | 765,000 | 1 | 3 | 1 | 2 |
---|