2010年3月25日
単産名 | 獲得組合数 | 時間額組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新時間額 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | ||||
パート時給 | 生協労連 | 47 | 42 | 778.6 | 4.14 | 0.37% | 1 | 30 | 26 |
出版労連 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 | |
日本医労連 | 2 | 1 | − | 15.0 | − | 0 | 1 | 0 | |
計 | 50 | 43 | 778.6 | 4.49 | 0.37% | 1 | 31 | 26 | |
うち日給引上げ | 1 | − | − | 164.0 | − | 0 | 1 | 0 | |
うち月給引上げ | 6 | − | − | 1,052 | 0.60% | 0 | 2 | 1 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新時間額、引上額・引上率は各々連動していません。
2010年3月25日
単産名 | 獲得組合数 | 月額組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新協定 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | |||
生協労連 | 15 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
全印総連 | 6 | 3 | 158,167 | 0 | 0.00% | 3 | 3 | 3 |
出版労連 | 4 | 2 | 210,280 | 750 | 0.36% | 2 | 2 | 2 |
月額・計 | 25 | 5 | 179,012 | 300 | 0.14% | 5 | 5 | 5 |
うち日額 引上げ | 2 | − | 785 | 22 | 0.21% | 2 | 2 | 2 |
うち時間額 引上げ | 24 | − | 848.7 | 13.0 | 1.63% | 24 | 21 | 21 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新協定、引上額・引上率は各々連動していません。
国民春闘共闘情報
|