2010年4月22日
単産名 | 獲得組合数 | 時間額組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新時間額 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | ||||
パート時給 | 建交労 | 8 | 5 | − | 4.2 | − | 0 | 5 | 0 |
JMIU | 2 | 2 | − | 20.0 | − | 0 | 2 | 0 | |
化学一般 | 2 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 | |
郵産労 | 2 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 | |
生協労連 | 59 | 50 | 778.6 | 4.35 | 0.37% | 1 | 33 | 28 | |
全国一般 | 24 | 16 | − | 11.5 | 0.21% | 0 | 15 | 4 | |
全印総連 | 2 | 1 | − | 150.0 | − | 0 | 1 | 0 | |
出版労連 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 | |
日本医労連 | 56 | 45 | 1,160.0 | 28.9 | 8.14% | 4 | 30 | 5 | |
自治労連・関連 | 61 | 31 | 1,025.2 | 16.3 | 1.74% | 26 | 31 | 26 | |
地方・奈良 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 | |
計 | 218 | 150 | 1,034.6 | 16.22 | 1.54% | 31 | 117 | 63 | |
うち日給引上げ | 15 | − | 8,826 | 146.5 | 2.24% | 8 | 15 | 9 | |
うち月給引上げ | 53 | − | 166,258 | 3,467 | 3.84% | 20 | 45 | 26 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新時間額、引上額・引上率は各々連動していません。
2010年4月22日
単産名 | 獲得組合数 | 月額組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新協定 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | |||
建交労(18歳) | 27 | 27 | 174,694 | - 48 | -0.03% | 27 | 27 | 27 |
建交労(運転手最賃) | 23 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
化学一般 | 15 | 4 | 145,517 | 5,900 | 3.95% | 3 | 3 | 3 |
生協労連 | 19 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
全国一般 | 1 | 1 | 153,000 | 500 | 0.33% | 1 | 1 | 1 |
全印総連 | 8 | 4 | 157,625 | 0 | 0.00% | 4 | 4 | 4 |
出版労連 | 4 | 2 | 210,280 | 750 | 0.36% | 2 | 2 | 2 |
日本医労連(誰でも) | 11 | 9 | 145,381 | -1,020 | -0.63% | 9 | 9 | 9 |
日本医労連(看護師) | 9 | 6 | 200,125 | -1.500 | -0.68% | 6 | 6 | 6 |
月額・計 | 117 | 53 | 170,510 | + 4 | +0.05% | 52 | 52 | 52 |
うち日額 引上げ | 36 | − | 7,512 | + 33 | +0.45% | 34 | 31 | 31 |
うち時間額 引上げ | 94 | − | 1,011.1 | 11.2 | 1.25% | 91 | 72 | 72 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新協定、引上額・引上率は各々連動していません。
国民春闘共闘情報
|