2010年5月11日
単産名 | 獲得組合数 | 時間額組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新時間額 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | ||||
パート時給 | 建交労 | 8 | 5 | − | 4.2 | − | 0 | 5 | 0 |
JMIU | 2 | 2 | − | 20.0 | − | 0 | 2 | 0 | |
化学一般 | 5 | 3 | 785.0 | 7.50 | 1.23% | 2 | 2 | 1 | |
郵産労 | 2 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 | |
生協労連 | 77 | 65 | 865.9 | 4.29 | 0.37% | 3 | 44 | 35 | |
全国一般 | 24 | 16 | − | 11.5 | 0.21% | 0 | 15 | 4 | |
全印総連 | 2 | 1 | − | 150.0 | − | 0 | 1 | 0 | |
出版労連 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 | |
日本医労連 | 58 | 47 | 1,160.0 | 27.7 | 8.14% | 4 | 32 | 5 | |
自治労連・関連 | 61 | 31 | 1,025.2 | 16.3 | 1.74% | 26 | 31 | 26 | |
地方・奈良 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 | |
計 | 241 | 170 | 1,013.2 | 14.98 | 1.42% | 35 | 132 | 71 | |
うち日給引上げ | 15 | − | 8,826 | 146.5 | 2.24% | 8 | 15 | 9 | |
うち月給引上げ | 58 | − | 166,258 | 3,273 | 3.72% | 20 | 48 | 27 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新時間額、引上額・引上率は各々連動していません。
2010年5月11日
単産名 | 獲得組合数 | 月額組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新協定 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | |||
建交労(18歳) | 27 | 27 | 174,694 | - 48 | -0.03% | 27 | 27 | 27 |
建交労(運転手最賃) | 23 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
化学一般 | 17 | 13 | 145,517 | 5,900 | 3.95% | 3 | 3 | 3 |
生協労連 | 20 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
全国一般 | 1 | 1 | 153,000 | 500 | 0.33% | 1 | 1 | 1 |
全印総連 | 8 | 4 | 157,625 | 0 | 0.00% | 4 | 4 | 4 |
出版労連 | 4 | 2 | 210,280 | 750 | 0.36% | 2 | 2 | 2 |
日本医労連(誰でも) | 12 | 10 | 144,923 | -1,020 | -0.63% | 10 | 9 | 9 |
日本医労連(看護師) | 10 | 7 | 170,279 | -1.286 | -0.59% | 7 | 7 | 7 |
月額・計 | 122 | 64 | 166,640 | + 4 | +0.04% | 54 | 53 | 53 |
うち日額 引上げ | 47 | − | 7,276 | + 31 | +0.43% | 36 | 33 | 33 |
うち時間額 引上げ | 106 | − | 1,005.3 | 10.7 | 1.20% | 94 | 75 | 75 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新協定、引上額・引上率は各々連動していません。
国民春闘共闘情報
|