第1回集計 2010年3月18日現在
| 単純平均 | 加重平均 | 昨年同期比・単純 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単産名 | 回答数 | 妥結数 | 組合員数 | 金額 | 率 | 金額 | 率 | 金額 | 率 |
| JMIU | 38 | 0 | 2,935 | 4,660 | 1.51 | 4,568 | 1.52 | -102 | +0.10 |
| 合同繊維労組 | 1 | 0 | 140 | 4,725 | 4,725 | ||||
| 建交労・製造 | 1 | 1 | 26 | 1,979 | 0.77 | 1,979 | 0.77 | - 436 | -0.17 |
| 製造業 計 | 40 | 1 | 3,101 | 4,595 | 1.49 | 4,554 | 1.52 | ||
| 建交労・運輸 | 10 | 4 | 1,795 | 1,337 | 0.45 | 1,281 | 0.51 | - 287 | -0.15 |
| 運輸・通信業 計 | 10 | 4 | 1,795 | 1,337 | 0.45 | 1,281 | 0.51 | ||
| 生協労連 | 16 | 0 | 8,417 | 3,150 | 1.05 | 3,430 | 1.11 | - 881 | -0.39 |
| 卸・小売業 計 | 16 | 0 | 8,417 | 3,150 | 1.05 | 3,435 | 1.11 | ||
| 全印総連 | 5 | 0 | 751 | 5,412 | 2.19 | 6,756 | 2.28 | - 716 | +0.41 |
| 出版労連 | 20 | 6 | 1,247 | 7,042 | 2.10 | 8,145 | 2.20 | + 103 | -0.03 |
| マスコミ関係業 計 | 27 | 6 | 2,445 | 6,944 | 2.11 | 8,068 | 2.23 | ||
| 日本医労連 | 2 | 0 | 554 | 5,419 | 2.03 | 6,238 | 2.19 | - 330 | -0.15 |
| サービス業 計 | 2 | 0 | 554 | 5,419 | 2.03 | 6,238 | 2.19 | ||
| 地方登録 | 1 | 0 | 73 | 3,300 | 1.30 | 3,300 | 1.30 | -1,280 | |
| 地方マスコミ | 14 | 3 | 7,042 | 7,163 | 2.07 | 7,911 | 1.92 | - 210 | +0.16 |
| 地方 計 | 15 | 3 | 7,115 | 6,906 | 2.00 | 7,863 | 1.90 | ||
| 総計(登録791) | 110 | 14 | 23,427 | 4,995 | 1.53 | 5,311 | 1.39 | - 607 | -0.03 |
| 前年同期(03.12) | 88 | 2 | 18,097 | 5,602 | 1.56 | 5,099 | 1.56 | ||
| 規模別 | |||||||||
| 〜29人 | 27 | 4 | 422 | 4,985 | 1.63 | 5,426 | 1.64 | -1,268 | -0.11 |
| 30人〜99人 | 31 | 3 | 1,874 | 4,719 | 1.50 | 4,837 | 1.53 | - 885 | +0.06 |
| 100人〜299人 | 29 | 6 | 4,989 | 5,373 | 1.58 | 5,372 | 1.60 | - 166 | +0.14 |
| 300人〜999人 | 20 | 1 | 10,385 | 4,735 | 1.38 | 4,332 | 1.27 | - 398 | -0.30 |
| 1,000人〜 | 3 | 0 | 5,757 | 6,037 | 1.41 | 7,171 | 1.42 | +1,396 | -0.06 |
| 総合計 | 110 | 14 | 23,427 | 4,995 | 1.53 | 5,311 | 1.39 | ||
![]()