個人・生命共済
病気による「死亡・重度障害」や、不慮の事故と感染症等による「死亡・身体障害・入院」に対する保障制度です。
●掛金
個人・生命共済の掛金は、加入する個人の発効日年齢により異なります。
新規・継続時の発効日年齢により、1年ごとにその年の掛金が決まります。
◆1口あたりの掛金(月額)
0~25歳未満 | 20円 |
25~40歳未満 | 35円 |
40~65歳未満 | 37円 |
●加入最高限度(1口単位で加入できます)
◆組合員本人・配偶者 | |
(1)発効日の年齢が60歳未満の方……………………… | 最高150口 |
(2)発効日の年齢が60歳以上65歳未満の方……………… | 最高60口 |
◆組合員本人・配偶者以外の方 | |
(1)発効日の年齢が25歳以上60歳未満の方…………… | 最高150口 |
(2)発効日の年齢が60歳以上65歳未満の方……………… | 最高60口 |
(3)発効日の年齢が4歳以上25歳未満の方……………… | 最高60口 |
(4)発効日の年齢が4歳未満の方………………………… | 最高30口 |
●加入範囲
組合員本人、配偶者、同一生計の子ども、同居かつ同一生計の親族
●加入年齢
65歳未満
●健康告知
健康告知に該当する方は、新規加入および継続加入時の増口はできません。
給付内容(1口あたり) |
基本契約 | |
すべての死亡・重度障害(1・2級と3級の2・3・4号) | 10万円 |
不慮の事故の場合は以下の傷害特約も対象となります。
傷害特約 | ||
給付種目 | 共済事由 | 共済金額 |
死亡 | 不慮の事故、感染症等を直接の原因とする事故の日から180日以内の死亡 | 10万円 |
障害 | 不慮の事故、感染症等を直接の原因とする事故の日から180日以内の身体障害、労災保険法「障害等級表」1級~14級 | 10万円~4,000円 |
災害入院 | 不慮の事故、感染症等を直接の原因とする事故の日から180日以内に始まる入院(1日~180日) | 日額 100円 |
申込口数 | 基本契約 | 傷害特約 | ||
すべての死亡 重度障害 (1・2級と3級の2・3・4号) 共済金 |
不慮事故、感染症等による | |||
死亡共済金 | 障害共済金 (1~14級) |
災害入院 ※ 共済金 |
||
150 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,500万円~60万円 | 日額1万円 |
140 | 1,400万円 | 1,400万円 | 1,400万円~56万円 | |
130 | 1,300万円 | 1,300万円 | 1,300万円~52万円 | |
120 | 1,200万円 | 1,200万円 | 1,200万円~48万円 | |
110 | 1,100万円 | 1,100万円 | 1,100万円~44万円 | |
100 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円~40万円 | |
90 | 900万円 | 900万円 | 900万円~36万円 | 日額9,000円 |
80 | 800万円 | 800万円 | 800万円~32万円 | 日額8,000円 |
70 | 700万円 | 700万円 | 700万円~28万円 | 日額7,000円 |
60 | 600万円 | 600万円 | 600万円~24万円 | 日額6,000円 |
50 | 500万円 | 500万円 | 500万円~20万円 | 日額5,000円 |
40 | 400万円 | 400万円 | 400万円~16万円 | 日額4,000円 |
30 | 300万円 | 300万円 | 300万円~12万円 | 日額3,000円 |
20 | 200万円 | 200万円 | 200万円~8万円 | 日額2,000円 |
10 | 100万円 | 100万円 | 100万円~4万円 | 日額1,000円 |
1 | 10万円 | 10万円 | 10万円~4,000円 | 日額100円 |
申込口数 | 加入年齢と(月額)掛金 | |||||
0歳~25歳未満 (1口20円) |
25~40歳 未満 (1口35円) |
40~65歳未満 (1口37円) |
||||
4歳未満の親族 | 25歳未満 の親族 |
25歳未満 本人・配偶者 |
60歳未満 | 60~65歳 未満 |
||
150 | 2,750円 | 5,000円 | 5,300円 | |||
140 | 2,600円 | 4,700円 | 4,980円 | |||
130 | 2,450円 | 4,400円 | 4,660円 | |||
120 | 2,300円 | 4,100円 | 4,340円 | |||
110 | 2,150円 | 3,800円 | 4,020円 | |||
100 | 2,000円 | 3,500円 | 3,700円 | |||
90 | 1,800円 | 3,150円 | 3,330円 | |||
80 | 1,600円 | 2,800円 | 2,960円 | |||
70 | 1,400円 | 2,450円 | 2,590円 | |||
60 | 1,200円 | 1,200円 | 2,100円 | 2,220円 | 2,220円 | |
50 | 1,000円 | 1,000円 | 1,750円 | 1,850円 | 1,850円 | |
40 | 800円 | 800円 | 1,400円 | 1,480円 | 1,480円 | |
30 | 600円 | 600円 | 600円 | 1,050円 | 1,110円 | 1,110円 |
20 | 400円 | 400円 | 400円 | 700円 | 740円 | 740円 |
10 | 200円 | 200円 | 200円 | 350円 | 370円 | 370円 |
1 | 20円 | 20円 | 20円 | 35円 | 37円 | 37円 |
※災害入院共済金・・・不慮の事故、感染症等を直接の原因とする事故の日から180日以内に始まる入院(1日~180日)
100口を超える部分は、災害入院の共済金が一律1万円となるため、1口あたりの掛金が5円安くなります。
※感染症等とは、「感染症法」第6条第2項から4項に該当する感染症と、その他この会が認めた場合をいいます。
●加入範囲・・・組合員本人、配偶者、同一生計の子ども、同居かつ同一生計の親族
●加入最高限度 150口
◇組合員本人・配偶者
(1)発効日の年齢が60歳未満の方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 最高150口
(2)発効日の年齢が60歳以上65歳未満の方・・・・・・・・・・ 最高60口
◇組合員本人・配偶者以外の親族
(1)発効日の年齢が25歳以上60歳未満の方・・・・最高150口
(2)発効日の年齢が60歳以上65歳未満の方・・・・最高60口
(3)発効日の年齢が4歳以上25歳未満の方・・・・・最高60口
(4)発効日の年齢が4歳未満の方 ・・・・・・・・・・・・最高30口
●健康告知に該当する方は新規加入および継続加入時の増口はできません。