‚P–œ‰~ˆΘγ‰ρ“š 32‘g‡

‘ζ‚T‰ρWŒv@@2002”N04ŒŽ18“ϊŒ»έ

2002”N‘–―t“¬‹€“¬ˆΟˆυ‰ο

“o˜^‘g‡‚Μ‚έ ˆσ‚Ν‘ΓŒ‹

‡ ’PŽY ‘g‡–Ό ’ΐγ‚°Šzi‰~j —¦i“j ŽŸ”
1 L˜J‹¦ “d’Κ 17,800 @ ‚P
2 o”Ε˜J˜A ˆγŽ•–ςo”Ε 14,880 2.80 ‚P
3 o”Ε˜J˜A W‰pŽΠ 14,505 2.78 ‚P
4 o”Ε˜J˜A ƒ}ƒLƒm‚f 14,271 3.04 ‚P
5 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ ŽR—zV•· 14,200 3.55 ‚Q
6 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ ‹{θ“ϊ“ϊV•· 13,700 3.50 ‚R
7 o”Ε˜J˜A ¬ŠwŠΩ 13,638 2.65 ‚P
8 o”Ε˜J˜A Žΐ‹³o”Ε 13,454 3.60 ‚P
9 –―•ϊ˜J˜A ŽD–yƒeƒŒƒr˜J‘g 13,309 3.40 ‚P
10 o”Ε˜J˜A •Ÿ‰ΉŠΩ 12,975 1.85 ‚P
11 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ ‘S“Ώ“‡V•· 12,970 3.48 ‚Q
12 ‚i‚l‚h‚t “ϊ–{‚h‚a‚l 12,900 4.13 ‚P
13 o”Ε˜J˜A ˆγŠw‘‰@ 12,850 2.59 ‚T
14 o”Ε˜J˜A Šβθ‘“X 12,500 2.80 ‚P
15 –―•ϊ˜J˜A “Η”„ƒeƒŒƒr 12,293 2.63 ‚Q
16 ‚i‚l‚h‚t ‘ΊΌƒtƒ‹[ƒg 12,240 3.00 ‚P
17 ’n•ϋ“o˜^ ŽR—z•ϊ‘—˜J‘g 11,707 2.91 ‚P
18 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ ’©“ϊV•·˜J‘g 10,607 2.21 ‚T
19 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ ˆ€•QV•· 11,160 3.15 ‚P
20 o”Ε˜J˜A ‘εCŠΩ 11,039 2.50 ‚P
21 o”Ε˜J˜A “Œ‹ž‘Π 11,018 3.44 ‚P
22 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ ŽžŽ–’ʐM˜J‘g 11,000 4.04 ‚P
23 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ “Œ‹žV•·˜J‘g 10,966 2.65 ‚Q
24 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ “μ“ϊ–{V•· 10,950 2.37 ‚Q
25 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ ‹€“―’ʐM˜J‘g 10,750 2.46 ‚R
26 ‘Sˆσ‘˜A “ΆSŽΠ 10,215 @ ‚P
27 o”Ε˜J˜A •wl‰ζ•ρ 10,092 2.60 ‚P
28 L˜J‹¦ ƒAƒh“d’Κ‘εγ 10,079 @ ‚P
29 –―•ϊ˜J˜A ƒeƒŒƒr’©“ϊ˜J‘g 10,060 @ ‚Q
30 –―•ϊ˜J˜A ƒeƒŒƒrΌ“ϊ–{˜J‘g 10,048 2.32 ‚Q
31 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ “ϊŒoV•·˜J‘g 10,014 2.80 ‚Q
32 ŒšέŠΦ˜A˜J˜A ‚d‚`‚b 10,000 3.05 ‚P


‘–―t“¬‹€“¬‚Q‚W†‚Φ

ŽY‹Ζ•ΚE’PŽY•Κ‘Š‡•\

ŒΒ•Κ‰ρ“šˆκ——