‚P–œ‰~ˆΘγ‰ρ“š 42‘g‡

‘ζ‚X‰ρWŒv@@2002”N06ŒŽ28“ϊŒ»έ

2002”N‘–―t“¬‹€“¬ˆΟˆυ‰ο

“o˜^‘g‡‚Μ‚έ ˆσ‚Ν‘ΓŒ‹

‡ ’PŽY ‘g‡–Ό ’ΐγ‚°Šzi‰~j —¦i“j ŽŸ”
1 L˜J‹¦ “d’Κ 17,800 @ ‚P
2 o”Ε˜J˜A “Œ—mŒoΟ 16,846 4.00 ‚P
3 ‘SΨ˜J‹¦ “Œ—mΨŒ”˜J‘g 16,814 5.39 ‚P
4 o”Ε˜J˜A ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒh 16,564 3.04 ‚P
5 o”Ε˜J˜A ˆγŽ•–ςo”Ε 14,880 2.80 ‚P
6 o”Ε˜J˜A W‰pŽΠ 14,505 2.78 ‚P
7 o”Ε˜J˜A ƒ}ƒLƒm‚f 14,271 3.04 ‚P
8 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ ŽR—zV•· 14,200 3.55 ‚Q
9 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ ‹{θ“ϊ“ϊV•· 13,700 3.50 ‚R
10 o”Ε˜J˜A ¬ŠwŠΩ 13,638 2.65 ‚P
11 o”Ε˜J˜A Žΐ‹³o”Ε 13,454 3.60 ‚P
12 –―•ϊ˜J˜A ŽR—z•ϊ‘—˜J‘g 13,333 3.31 ‚P
13 –―•ϊ˜J˜A ŽD–yƒeƒŒƒr˜J‘g 13,309 3.40 ‚P
14 ‘S‘Ž„‹³˜A ƒgƒLƒΌ 12,977 2.64 ‚P
15 o”Ε˜J˜A •Ÿ‰ΉŠΩ 12,975 1.85 ‚P
16 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ ‘S“Ώ“‡V•· 12,970 3.48 ‚Q
17 ‚i‚l‚h‚t “ϊ–{‚h‚a‚l 12,900 4.13 ‚P
18 o”Ε˜J˜A ˆγŠw‘‰@ 12,850 2.59 ‚T
19 o”Ε˜J˜A Šβθ‘“X 12,500 2.80 ‚P
20 –―•ϊ˜J˜A “Η”„ƒeƒŒƒr 12,293 2.63 ‚Q
21 ‚i‚l‚h‚t ‘ΊΌƒtƒ‹[ƒg 12,240 3.00 ‚P
22 ‘S‘Ž„‹³˜A ¬ιŠwZ 12,086 2.29 ‚P
23 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ ’©“ϊV•·˜J‘g 11,607 2.21 ‚U
24 ‘Sˆσ‘˜A “ΆSŽΠ 11,259 2.85 ‚R
25 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ ˆ€•QV•· 11,160 3.15 ‚P
26 ‘Sˆσ‘˜A “Œ‹ž‘Π 11,018 3.44 ‚P
27 ŠO‹β˜A @ 11,000 @ ‚P
28 ŠO‹β˜A @ 11,000 @ ‚P
29 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ ŽžŽ–’ʐM˜J‘g 11,000 4.04 ‚P
30 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ “Œ‹žV•·˜J‘g 10,966 2.65 ‚Q
31 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ “μ“ϊ–{V•· 10,950 2.37 ‚Q
32 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ ‹€“―’ʐM˜J‘g 10,750 2.46 ‚R
33 L˜J‹¦ ƒWƒFƒCƒAƒCƒV[“ϊ–{Œπ’ΚŽ–‹ΖŽΠ 10,720 @ ‚P
34 ‘Sˆσ‘˜A ³iŽΠ 10,688 2.35 ‚P
35 o”Ε˜J˜A ‘εCŠΩ 10,593 2.40 ‚P
36 ŠO‹β˜A @ 10,500 @ ‚P
37 o”Ε˜J˜A •wl‰ζ•ρ 10,092 2.60 ‚P
38 L˜J‹¦ ƒAƒh“d’Κ‘εγ 10,079 @ ‚P
39 –―•ϊ˜J˜A ƒeƒŒƒrΌ“ϊ–{˜J‘g 10,048 2.32 ‚Q
40 ’n•ϋƒ}ƒXƒRƒ~ “ϊŒoV•·˜J‘g 10,014 2.80 ‚Q
41 ŒšέŠΦ˜A˜J˜A ‚d‚`‚b 10,000 3.05 ‚P
42 ‘SΨ˜J‹¦ “ŒΨŒ’•Ϋ˜J‘g 10,000 @ ‚P


‘–―t“¬‹€“¬‚S‚U†‚Φ

ŽY‹Ζ•ΚE’PŽY•Κ‘Š‡•\

‘ΓŒ‹‘g‡ ŽY‹Ζ•ΚE’PŽY•Κ‘Š‡•\

ŒΒ•Κ‰ρ“šˆκ——