2001年年末一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第 1 回集計  2001年11月 8日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率 回答金額
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 6 2,411 2.50 3.00 3.33        
農林水産業 計 6 2,411 2.50 3.00 3.33        
建交労・建設 3 85       586,333 612,427 -4.28 549,863
建設関連労連 13 3,526 1.05 1.93 3.00 562,515 627,590 -7.23 553,478
鉱業・建設業 計 16 3,611 1.05 1.93 3.00 567,279 624,557 -6.64 553,386
J M I U 42 4,371 0.75 1.88 3.34 600,827 682,146 -12.62 612,084
化学一般労連 8 1,797 1.65 2.27 2.70 776,804 817,264 -4.19 699,410
化学一般紙パ 3 167   2.33   701,665 688,240 +1.77 657,784
全労連繊維 1 23 2.60 2.60 2.60 751,025 806,076 -6.83 751,025
建交労・製造 1 26       553,000 579,000 -4.49 553,000
製造業 計 55 6,384 0.75 1.98 3.34 633,785 702,510 -10.35 638,120
自 交 総 連 6 182       609,840 713,575 -14.33 611,211
建交労・運輸 16 1,012       565,978 582,513 -1.55 595,949
建交労・鉄道 1 240       975,772 967,312 +0.87 975,772
運輸・通信業 計 31 4,019 1.40 2.25 2.75 588,796 610,339 -3.53 547,633
生 協 労 連 21 11,335 1.47 2.25 2.80 644,032 639,762 +2.02 676,599
卸・小売業 計 21 11,335 1.47 2.25 2.80 644,032 639,762 +2.02 676,599
外 銀 連 10   3.40 3.40 3.40        
金融・保険業 計 10   3.40 3.40 3.40        
全 印 総 連 13 1,650 1.10 2.29 4.50 753,900 752,007 -3.55 809,206
出 版 労 連 32 3,925 0.95 2.94 5.10 1,315,307 1,390,659 -6.49 1,778,417
マスコミ関係業 計 45 5,757 0.95 2.75 5.10 1,181,660 1,238,599 -5.79 1,513,418
日本医労連 61 25,542 1.50 2.50 3.35 682,687 707,560 -3.65 663,111
サービス業 計 61 25,542 1.50 2.50 3.35 682,687 707,560 -3.65 663,111
地方登録 7 153 1.50 2.32 3.00 594,937 625,105 -5.43 694,523
地方 計 7 153   2.32   594,937 625,105 -5.43 694,523
合  計 244 56,445 0.75 2.42 5.10 760,304 813,115 -6.47 786,041
前年同期(11.09) 201 54,359 1.00 2.63 5.10 827,074 862,283 -4.08 904,457
規模別
〜29人 53 689 0.75 2.48 4.50 653,222 690,162 -6.11 656,837
30人〜99人 67 3,855 0.95 2.36 5.00 779,192 824,930 -3.96 786,748
100人〜299人 63 11,480 0.93 2.35 5.10 799,463 880,580 -11.16 783,091
300人〜999人 54 28,986 1.50 2.50 4.82 801,604 841,079 -4.67 816,232
1,000人〜 7 11,435 1.80 2.29 3.00 666,047 635,000 +3.11 665,221
総合計 244 56,445 0.75 2.42 5.10 760,304 813,115 -6.47 786,041


国民春闘共闘 2 号へ 個別回答一覧へ