2001年年末一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第 2 回集計  2001年11月15日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率 回答金額
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 7 2,576 2.50 2.98 3.33        
農林水産業 計 7 2,576 2.50 2.98 3.33        
建交労・建設 6 232 2.42 2.42 2.42 562,346 581,952 -3.31 543,225
建設関連労連 13 3,526 1.05 1.93 3.00 562,515 627,590 -7.23 553,478
鉱業・建設業 計 19 3,758 1.05 1.96 3.00 562,465 614,167 -6.07 552,962
J M I U 51 4,965 0.63 1.91 3.34 612,821 681,791 -10.92 613,843
化学一般労連 13 2,526 1.55 2.24 2.90 733,259 752,251 -0.76 685,255
化学一般紙パ 6 186   2.10   618,696 653,292 -4.14 645,704
全労連繊維 1 23 2.60 2.60 2.60 751,025 806,076 -6.83 751,025
建交労・製造 2 78       454,128 442,228 +5.13 417,837
製造業 計 73 7,778 0.63 2.00 3.34 632,846 687,286 -7.98 636,840
自 交 総 連 6 182       609,840 713,575 -14.33 611,211
建交労・運輸 25 3,261       513,503 505,168 +3.32 485,558
建交労・鉄道 2 330       914,386 908,156 +0.67 942,289
運輸・通信業 計 33 3,773       555,314 567,483 -0.05 531,566
生 協 労 連 30 13,946 0.50 2.21 3.00 616,998 649,219 -3.29 643,778
卸・小売業 計 30 13,946 0.50 2.21 3.00 616,998 649,219 -3.29 643,778
外 銀 連 10   3.40 3.40 3.40        
金融・保険業 計 10   3.40 3.40 3.40        
全 印 総 連 20 2,215 1.10 2.40 4.50 736,912 730,848 -0.89 785,495
民 放 労 連 22 5,623 1.80 3.80 4.90 1,385,976 1,398,013 -1.18 1,485,217
出 版 労 連 35 4,238 0.31 2.86 5.10 1,315,158 1,402,490 -6.55 1,748,615
広 告 労 協 3 447 2.90 2.90 2.90 792,810 790,633 +1.90 810,781
マスコミ関係業 計 80 12,523 0.31 3.00 5.10 1,178,434 1,219,709 -3.41 1,428,109
日本医労連 67 27,859 1.50 2.49 3.35 680,022 709,795 -3.57 652,440
サービス業 計 67 27,859 1.50 2.49 3.35 680,022 709,795 -3.57 652,440
地方登録 12 357 1.50 2.34 3.00 665,225 699,441 -3.69 713,426
地方マスコミ 22 17,074 0.36 3.15 4.16 1,087,975 1,139,353 -4.97 1,149,800
地方 計 34 17,431 0.36 2.86 4.16 975,241 1,025,302 -4.64 1,143,503
合  計 353 89,644 0.31 2.53 5.10 806,916 848,796 -4.52 908,475
前年同期(11.21) 427 106,875 0.80 2.61 5.10 820,898 841,101 -2.40 922,626
規模別
〜29人 68 930 0.31 2.47 4.50 659,152 694,078 -5.65 674,803
30人〜99人 101 6,221 0.63 2.42 5.00 768,710 793,040 -1.36 749,437
100人〜299人 101 18,549 0.50 2.56 5.10 887,623 955,357 -7.15 876,066
300人〜999人 73 39,605 0.36 2.70 4.90 893,119 930,952 -4.83 883,412
1,000人〜 10 24,339 1.80 2.38 3.25 853,695 942,115 -5.72 1,048,994
総合計 353 89,644 0.31 2.53 5.10 806,916 848,796 -4.52 908,475


国民春闘共闘 4 号へ 個別回答一覧へ