2001年年末一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第 5 回集計  2001年12月10日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率 回答金額
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 22 7,549 2.00 2.82 3.33        
農林水産業 計 22 7,549 2.00 2.82 3.33        
建交労・建設 11 657 2.42 2.42 2.42 565,489 630,604 -10.33 473,632
建設関連労連 19 5,336 0.90 2.02 3.30 583,451 671,306 -13.09 641,208
鉱業・建設業 計 30 5,993 0.90 2.04 3.30 577,036 656,770 -12.14 623,517
J M I U 57 5,358 0.45 1.92 3.45 610,929 666,738 -8.37 633,460
化学一般労連 17 3,618 1.50 2.26 3.14 730,444 775,785 -5.84 719,601
化学一般紙パ 10 534 1.50 2.21 2.63 619,314 621,054 -0.28 618,470
全労連繊維 1 23 2.60 2.60 2.60 751,025 806,076 -6.83 751,025
建交労・製造 3 215       356,194 514,186 -30.73 252,959
全国一般・製造 5 207 1.00 1.94 2.90 570,230 584,429 -2.43 411,359
製造業 計 93 9,955 0.45 2.03 3.45 625,530 674,973 -7.33 651,436
自 交 総 連 12 364       642,483 708,167 -9.28 658,259
建交労・運輸 40 5,932       452,681 480,406 -5.77 415,564
建交労・鉄道 6 940       824,277 839,803 -1.85 879,554
検数労連 2 2,318       266,602 294,510 -9.48 292,311
通信労組 5 1,309 2.60 2.68 2.98 993,333 1,090,000 -8.87 992,653
郵 産 労 1 2,180 2.10 2.10 2.10 640,075 652,785 -1.95 640,075
全 倉 運 9 1,296 2.10 2.53 2.97 721,832 728,713 -0.94 647,384
運輸・通信業 計 75 14,339 2.10 2.55 2.98 568,886 601,985 -5.50 539,004
生 協 労 連 44 17,698 0.50 2.22 3.00 662,535 681,967 -2.85 670,404
全 国 一 般 15 3,257 1.39 2.27 3.10 725,438 743,638 -2.45 669,711
卸・小売業 計 59 20,955 0.50 2.24 3.10 689,221 708,130 -2.67 670,245
全 信 労 14 2,794 0.80 2.54 3.80 535,028 584,632 -8.48 528,390
地 銀 連 10 220 1.98 2.91 3.49 1,058,409 1,124,195 -5.85 1,064,964
外 銀 連 10   3.40 3.40 3.40        
全 証 労 協 17 1,053 0.70 1.57 2.66 412,958 616,891 -33.06 688,402
銀 行 労 連 14 1,821 1.06 2.25 3.25 754,489 839,454 -10.12 659,638
金融・保険業 計 65 5,888 0.70 2.43 3.80 719,657 828,412 -13.13 645,405
全 印 総 連 30 3,036 0.80 2.19 4.50 634,568 636,940 -0.37 706,159
民 放 労 連 31 6,127 1.80 3.67 5.17 1,262,044 1,307,497 -3.48 1,439,367
出 版 労 連 38 4,600 0.31 2.93 5.10 1,332,526 1,406,594 -5.27 1,761,755
広 告 労 協 28 3,366 1.10 2.01 2.93 708,538 725,038 -2.28 770,897
映 演 共 闘 14 1,574 1.56 2.88 4.00 771,055 758,491 +1.66 734,467
マスコミ関係業 計 141 18,703 0.31 2.90 5.17 1,025,968 1,061,532 -3.35 1,239,210
日本医労連 93 44,847 1.50 2.52 3.35 703,495 717,966 -2.02 694,869
サービス業 計 93 44,847 1.50 2.52 3.35 703,495 717,966 -2.02 694,869
特殊法人労連 10 2,625 1.75 2.30 3.00        
特殊法人 計 10 2,625 1.75 2.30 3.00        
地方登録 36 2,763 1.00 2.32 3.25 558,851 583,124 -4.16 659,799
地方マスコミ 32 27,621 0.36 3.07 4.16 1,105,284 1,126,437 -1.88 1,148,919
地方 計 68 30,384 0.36 2.69 4.16 864,853 887,379 -2.54 1,115,037
合  計 656 161,238 0.31 2.49 5.17 758,018 799,109 -5.14 848,520
前年同期(12.07) 673 158,054 0.80 2.60 5.17 798,089 806,505 -1.04 891,085
規模別
〜29人 153 1,955 0.31 2.34 5.17 673,253 708,460 -4.97 716,051
30人〜99人 189 11,276 0.63 2.40 5.00 719,491 755,202 -4.73 720,351
100人〜299人 177 32,378 0.50 2.56 5.10 804,334 865,123 -7.03 791,127
300人〜999人 116 62,614 0.36 2.64 4.90 871,304 901,316 -3.33 852,332
1,000人〜 21 53,015 1.80 2.51 3.59 807,801 838,724 -3.69 922,836
総合計 656 161,238 0.31 2.49 5.17 758,018 799,109 -5.14 848,520


国民春闘共闘 8 号へ 個別回答一覧へ