2001年年末一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第6回・最終集計  2001年12月21日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率 回答金額
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 27 8,271 2.00 2.78 3.33        
農林水産業 計 27 8,271 2.00 2.78 3.33        
建交労・建設 19 1,095 0.75 1.58 2.42 563,177 614,847 -8.40 474,915
建設関連労連 28 8,067 0.90 1.90 3.60 532,156 615,450 -13.53 567,509
鉱業・建設業 計 47 9,162 0.75 1.84 3.60 541,462 615,269 -12.00 560,881
J M I U 57 5,358 0.63 1.94 3.45 607,914 663,079 -8.32 633,836
化学一般労連 18 3,763 0.50 2.17 3.14 697,315 740,729 -5.86 697,158
化学一般紙パ 10 534 1.50 2.21 2.63 619,314 621,054 -0.28 618,470
全労連繊維 1 23 2.60 2.60 2.60 751,025 806,076 -6.83 751,025
建交労・製造 3 215       356,194 514,186 -30.73 252,959
全国一般・製造 13 586 0.98 1.89 2.90 595,531 630,308 -5.52 536,269
製造業 計 102 10,479 0.50 2.01 3.45 617,663 666,212 -7.29 642,778
自 交 総 連 12 364       642,483 708,167 -9.28 658,259
建交労・運輸 42 6,319       442,288 469,533 -5.80 401,086
建交労・鉄道 7 1,040       814,748 822,757 -0.97 867,826
検数労連 2 2,318       266,602 294,510 -9.48 292,311
通信労組 13 1,600 2.60 2.68 2.98 993,333 1,090,000 -8.87 992,653
郵 産 労 1 2,180 2.10 2.10 2.10 640,075 652,785 -1.95 640,075
全 倉 運 9 1,296 2.10 2.53 2.97 721,832 728,713 -0.94 647,384
運輸・通信業 計 86 15,117 2.10 2.57 2.98 562,621 594,378 -5.34 531,069
生 協 労 連 48 18,265 0.50 2.21 3.00 641,747 664,109 -3.37 666,032
全 国 一 般 20 3,498 0.37 2.22 3.36 668,224 702,569 -4.89 658,587
卸・小売業 計 68 21,763 0.37 2.22 3.36 653,662 681,416 -4.07 664,345
全 信 労 32 5,113 0.68 2.48 4.00 535,028 584,632 -8.48 528,390
地 銀 連 10 220 1.98 2.91 3.49 1,058,409 1,124,195 -5.85 1,064,964
外 銀 連 10   3.40 3.40 3.40        
全 証 労 協 17 1,053 0.70 1.61 2.66 426,329 616,891 -30.89 727,671
銀 行 労 連 14 1,821 1.06 2.25 3.25 754,489 839,454 -10.12 659,638
金融・保険業 計 83 8,207 0.68 2.44 4.00 723,371 828,412 -12.68 655,014
全 印 総 連 31 3,122 0.80 2.23 4.50 630,487 628,005 +0.40 701,286
民 放 労 連 31 6,127 1.80 3.67 5.17 1,263,872 1,307,497 -3.34 1,439,972
出 版 労 連 40 4,705 0.31 2.90 5.10 1,330,385 1,400,123 -4.98 1,755,392
広 告 労 協 32 6,481 1.10 2.01 2.93 720,885 751,104 -4.02 853,842
映 演 共 闘 14 1,574 1.56 2.88 4.00 755,902 745,090 +1.45 749,903
マスコミ関係業 計 148 22,009 0.31 2.89 5.17 1,013,301 1,047,454 -3.26 1,181,492
日本医労連 94 53,101 1.50 2.53 3.35 702,420 716,815 -2.01 695,138
サービス業 計 94 53,101 1.50 2.53 3.35 702,420 716,815 -2.01 695,138
特殊法人労連 10 2,625 1.75 2.30 3.00        
特殊法人 計 10 2,625 1.75 2.30 3.00        
地方登録 41 4,320 0.28 2.23 3.25 564,528 586,609 -3.76 564,356
地方マスコミ 33 27,631 0.36 3.03 4.16 1,086,335 1,103,052 -1.52 1,148,699
地方 計 74 31,951 0.28 2.60 4.16 850,045 869,191 -2.20 1,098,653
合  計 739 182,685 0.28 2.45 5.17 741,352 781,764 -5.17 831,823
前年同期(12.21) 764 183,820 0.05 2.57 5.17 781,984 792,452 -1.32 860,505
規模別
〜29人 175 2,291 0.31 2.27 5.17 659,442 693,596 -4.92 691,228
30人〜99人 215 12,790 0.50 2.41 5.00 712,919 747,426 -4.62 709,372
100人〜299人 197 35,427 0.50 2.53 5.10 781,997 838,298 -6.72 770,115
300人〜999人 129 68,399 0.28 2.56 4.90 833,446 870,371 -4.24 820,432
1,000人〜 23 63,778 1.80 2.52 3.59 825,362 856,738 -3.66 930,382
総合計 739 182,685 0.28 2.45 5.17 741,352 781,764 -5.17 831,823


国民春闘共闘 9 号へ 個別回答一覧へ 回答分布状況へ