2003年春闘・主な組合の回答状況

国民春闘共闘47号へ  産業別・単産別総括表 

2003年春闘賃上げ 主な組合の回答状況

第6回集計 2003年5月15日現在 公表指定組合のみ ●2003年国民春闘共闘委員会調べ

単産・地方 組 合 名 回 答 金 額 回答率(%) 次数 妥結
●全農協労連 新潟県連労 6,067 2.02 1 ◎
  和歌山県連労   0.79 1  
  香川県連労 5,139 1.84 1  
●建交労・建設 八州支部 1,000   1  
  日立ビルサービス支部 6,055   1  
●建設関連労連 建設技研 8,059 2.15 2 ◎
  基礎地盤 2,465 0.82 1 ◎
●JMIU 大東工業 3,000 0.86 1 ◎
  大興電子通信 4,843 1.36 1 ◎
  リオン 4,100 1.05 3 ◎
  日本IBM 3,600 1.20 1  
  アイエスビー 7,736 2.72 2  
  日本高周波 6,703 2.60 2 ◎
  川本製作所 9,400 3.41 1 ◎
  カシフジ 6,500 1.78 2 ◎
  日立建機ティエラ 7,356 2.00 3 ◎
●化学一般労連 東邦化学 5,200 1.78 1 ◎
  ヤトロン 3,742 1.25 1 ◎
  東洋ファイバー 4,500 1.67 3 ◎
  全テルモ 5,998 1.94 1 ◎
  新日本理化 6,966 1.83 2 ◎
  第一工業製薬 5,382   1 ◎
  イサム塗料 7,548   1 ◎
  水谷ペイント 5,292 1.477 1 ◎
  小野薬品 6,204 1.80 1  
  新田ゼラチン 6,782 2.034 1 ◎
●化学一般労連・紙パ 山田ダンボール 3,592 2.54 2 ◎
  クレシア 5,143 1.80 1 ◎
  興亜工業 4,300 1.48 2 ◎
  王子製紙 5,000 1.51 2  
  高知伊野紙 4,120 1.85 3 ◎
●全労連繊維 日本中野篩絹 5,690 1.44 1  
●全国一般製造 日本コンクリート 800 0.26 3  
  日本トムソン 5,562 1.86 1  
  日本アクリル 7,013 1.67 1  
●自交総連 東自教中央支部 3,100 0.93 2 ◎
  東自教新東京支部 3,100 0.95 2 ◎
  八王子中央支部 3,100 0.86 2 ◎
●建交労・運輸 中央通運 1,363   1 ◎
  ヤマト運輸 3,496 1.17 2  
  テーエス 4,000 0.92 2 ◎
●建交労・鉄道 北海道 5,846 1.92 1 ◎
  東日本 6,626 1.92 1 ◎
  東海 5,800 1.94 1 ◎
  西日本 4,072 1.14 1 ◎
  四国 5,370 1.71 1 ◎
  九州 5,869 1.86 1 ◎
  貨物 5,927 1.92 1 ◎
●検数労連 日本検数労働組合 1,744 0.59 1 ◎
  全日検6支部 750 0.25 1 ◎
●生協労連 みやぎ生協 4,389 1.40 1 ◎
  コープとうきょう 5,297 1.69 1 ◎
  東京大学生協 5,796 2.00 1  
  日本生協連 6,388 1.53 1  
  かながわ生協 7,253 1.94 1  
  名古屋勤労市民生協 6,717 1.98 1  
  京都生協 2,756 0.81 1  
  大阪いずみ市民生協 5,120 1.56 1 ◎
  エフコープ生協 4,555 1.39 1  
●全国一般 文祥堂労組 5,221 1.72 1  
  全商業太陽分会 7,928 2.07 2  
●全信労 二本松信金職組 4,672 1.67 1  
  芝信金従組 1,576 0.39 1 ◎
●銀行労連 第三 1,610 0.41 1  
●全印総連 東京印書館 2,267   1 ◎
  凸版 4,515   1  
  壮光舎 4,000   1 ◎
  繊研新聞 7,535   1 ◎
  河北印刷 2,313   1  
  高速オフセット 6,194   2 ◎
  西日本新聞印刷 1,750   1  
●民放労連 日本テレビ労組 8,087   2 ◎
  東京放送労組 9,819   2 ◎
  テレビ朝日労組 9,581   2  
  フジテレビ労組 8,900   1  
  名古屋放送労組 9,354 2.04 2  
  毎日放送労組 7,322   1  
  読売テレビ労組 12,209   2  
●出版労連 小学館 13,681 2.65 1 ◎
  主婦の友社 9,192   1 ◎
  マキノG 14,630 3.03 3 ◎
  新美容 6,571 1.70 1 ◎
  医学書院 12,350 2.42 4 ◎
  三省堂 4,077 1.10 1 ◎
●広告労協 ADU   0.68 1  
  西広 5,400   1 ◎
●映演共闘 松竹 6,400 2.02 1  
  東映 5,300 1.89 1  
  東宝 9,950   1  
  日活 5,420 2.12 2  
  大映 3,920 1.36 1  
●日本医労連 全厚労・新潟 7,461 2.91 1  
  埼玉・三郷健和会 6,248 2.30 1  
  東京・順天堂 8,665 2.91 3  
  東京・健生会 5,772 1.87 1  
  京都・西山病院 2,618 1.06 2  
  大阪・北野病院 7,814 2.61 1  
●地方マスコミ 毎日新聞労組 5,700 1.67 4 ◎
  共同通信労組 10,750   2 ◎
  福井新聞 8,434   2 ◎
  新興出版啓林館 4,100 1.07 2 ◎
  京都新聞 7,989 1.66 2 ◎
  中国新聞 10,379 2.47 4 ◎
  サガテレビ 3,423 0.90 1  
  長崎新聞 8,200 2.41 2 ◎
  宮崎日日新聞 12,670 3.18 3 ◎
  南日本新聞 10,850 2.29 2 ◎
●地方登録 福島 福島医療生協 4,800 1.89 1  
      滋賀 神港精機 4,200 1.57 2 ◎
  滋賀合同支部 3,500   2 ◎
  メタルアート支部 5,512 1.97 1  
      岡山 山陽放送労働組合 11,305 2.43 1  
      山口 化学一般宇部興産労組 4,150   1  
  周東総合病院 6,742 2.62 1  
      佐賀 佐賀医療生協労組 5,877 2.45 1  
  進藤病院 5,183   2 ◎


国民春闘共闘47号へ  産業別・単産別総括表