2002年年末一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第 3 回集計  2002年11月29日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率 回答金額
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 11 3,584 2.10 2.78 3.30        
農林水産業 計 11 3,584 2.10 2.78 3.30        
建交労・建設 9 360 1.00 1.00 1.00 648,332 651,909 -0.55 636,612
建設関連労連 16 4,826 1.00 1.74 2.54 487,476 605,518 -19.49 507,948
鉱業・建設業 計 25 5,186 1.00 1.69 2.54 541,095 620,982 -12.86 516,300
J M I U 51 4,869 0.50 1.74 3.01 552,801 636,258 -13.12 564,222
化学一般労連 17 3,510 0.80 2.16 3.00 701,279 717,797 -2.30 716,914
化学一般紙パ 4 466 1.50 2.13 2.80 628,796 605,224 +3.89 800,791
全労連繊維 1 23 2.60 2.60 2.60 766,046 751,025 +2.00 766,046
建交労・製造 2 163       424,750 360,664 +17.77 339,457
全国一般・製造 7 437 0.50 1.73 2.60 512,326 541,286 -5.357 508,255
製造業 計 82 9,495 0.50 1.86 3.01 584,581 639,455 -8.58 626,800
自 交 総 連 8 257       660,188 686,313 -3.81 661,033
建交労・運輸 30 4,041 1.00 1.00 1.00 483,058 503,555 -4.07 475,171
建交労・鉄道 3 550       770,770 766,887 +0.51 759,542
検 数 労 連 2 2,318       267,072 266,602 +0.18 284,957
通 信 労 組 7 1,376 2.00 2.43 2.98        
全 倉 運 9 1,296 2.00 2.47 2.96 703,058 721,832 -2.60 631,278
運輸・通信業 計 59 9,838 1.00 2.36 2.98 561,184 579,936 -3.23 471,102
生 協 労 連 39 16,202 0.50 2.20 2.80 641,876 630,040 +1.88 659,452
全 国 一 般 13 3,060 0.72 2.06 3.10 674,905 699,456 -3.51 573,943
卸・小売業 計 52 19,262 0.50 2.16 3.10 653,887 655,282 -0.21 641,579
地 銀 連 10 220 2.02 2.57 3.00 925,282 1,088,801 -15.02 924,296
外 銀 連 10   3.40 3.40 3.40     +- 0  
全 証 労 協 11 777 0.51 1.43 2.28 417,803 517,070 -19.20 724,794
銀 行 労 連 10 1,166 1.10 2.10 3.14 656,609 766,909 -14.38 611,004
金融・保険業 計 41 2,163 0.51 2.37 3.40 677,936 802,823 -15.56 690,427
全 印 総 連 27 2,830 0.90 2.03 5.50 623,063 649,587 -4.08 721,827
民 放 労 連 30 6,006 0.50 3.45 5.07 1,230,957 1,305,373 -5.70 1,351,760
出 版 労 連 35 4,352 0.77 2.83 5.10 1,272,324 1,341,914 -5.19 1,693,525
広 告 労 協 4 290 3.12 3.51 3.90 789,820 841,511 -6.14 663,473
映 演 共 闘 8 1,139 2.50 2.87 3.30 848,996 834,214 +1.77 818,292
マスコミ関係業 計 104 14,617 0.50 2.82 5.50 1,048,214 1,101,206 -4.81 1,278,916
日本医労連 84 45,146 1.20 2.24 3.35 617,803 707,734 -12.71 617,850
サービス業 計 84 45,146 1.20 2.24 3.35 617,803 707,734 -12.71 617,850
特殊法人労連 7 1,675 2.26 2.26 2.26        
特殊法人 計 7 1,675 2.26 2.26 2.26        
地方登録 21 1,989 0.85 2.14 3.00 569,471 610,587 -6.73 644,881
地方マスコミ 31 27,602 0.45 2.96 4.00 1,060,145 1,092,478 -2.96 1,109,812
地方 計 52 29,591 0.45 2.63 4.00 872,228 907,924 -3.93 1,084,089
合  計 517 140,557 0.45 2.34 5.50 735,432 787,941 -6.66 819,094
前年同期(11.29) 563 139,622 0.31 2.50 5.17 775,264 818,640 -5.30 869,155
規模別
〜29人 112 1,534 0.51 2.29 5.50 660,731 719,717 -8.20 678,976
30人〜99人 152 9,148 0.50 2.25 5.00 708,017 752,212 -5.88 711,078
100人〜299人 139 25,578 0.50 2.35 5.10 766,124 832,050 -7.92 759,071
300人〜999人 96 52,258 0.45 2.49 4.86 816,433 853,968 -4.40 796,584
1,000人〜 18 52,039 1.40 2.32 3.53 794,047 847,985 -6.36 906,081
総合計 517 140,557 0.45 2.34 5.50 735,432 787,941 -6.66 819,094


国民春闘共闘 4 号へ 個別回答一覧へ