2003年夏季一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第3回集計  2003年07月14日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 25   1.60 2.01 2.30        
農林水産業 計 25   1.60 2.01 2.30        
建交労・建設 12 536 0.75 0.75 0.75 437,570 448,445 -2.43 454,681
建設関連労連 19 4,842 0.22 1.34 2.43 379,327 429,427 -11.67 378,603
鉱業・建設業 計 31 5,378 0.22 1.31 2.43 400,683 435,766 -8.05 386,186
JMIU 52 4,221 0.32 1.67 2.77 519,577 543,532 -4.41 507,181
化学一般労連 18 3,403 0.83 2.12 3.02 679,415 645,222 +5.30 681,010
化学一般労連・紙パ 10 528 1.50 2.05 2.36 592,630 617,396 -4.01 638,509
全労連繊維 1 23 2.60 2.60 2.60 714,316 688,928 +3.69 714,316
建交労・製造 1 25       519,500 527,500 -1.52 519,500
全国一般製造 10 368 0.77 1.67 2.65 531,907 581,056 -8.46 496,483
製造業 計 92 8,568 0.32 1.81 3.02 561,068 575,922 -2.58 584,447
自交総連 11 313       572,371 626,242 -8.60 549,233
建交労・運輸 29 3,349       420,662 435,478 -3.40 407,219
建交労・鉄道 6 800       766,069 773,486 -0.96 808,042
検数労連 2 2,318       232,147 217,851 +6.56 267,640
通信労組 7   2.08 2.22 2.74        
郵産労 1 2,180 2.15 2.15 2.15 645,082 630,126 +2.37 645,082
全倉運 9 1,154 2.08 2.36 2.70 663,501 670,095 -0.98 617,718
運輸・通信業 計 65 10,114 2.08 2.29 2.74 517,703 536,787 -3.56 486,616
生協労連 44 7,567 0.50 1.81 2.40 529,515 578,953 -8.54 595,145
全国一般 7 900 1.30 1.92 2.41 579,941 605,919 -4.29 664,086
卸・小売業 計 51 8,467 0.50 1.82 2.41 542,670 591,210 -8.21 602,474
全信労 18 1,029 0.70 2.09 2.80 558,519 572,105 -2.37 551,905
地銀連 8 163 0.40 2.21 2.98 797,950 869,488 -8.23 794,366
外銀連 10   3.40 3.40 3.40        
全証労協 12 761 0.50 1.45 2.31 467,141 476,731 -2.01 699,590
銀行労連 14 1,608 0.40 1.56 2.66 530,284 615,699 -13.87 503,460
金融・保険業 計 62 3,561 0.40 2.09 3.40 568,712 625,039 -9.01 572,475
全印総連 24 2,290 0.90 1.99 3.20 608,377 642,505 -5.31 709,854
民放労連 30 5,821 1.30 3.32 5.00 1,201,307 1,263,853 -4.95 1,426,945
出版労連 35 3,653 0.94 2.77 5.00 1,272,625 1,283,156 -0.82 1,701,896
広告労協 30 4,783 1.00 2.03 2.50 564,264 634,037 -11.00 785,055
映演共闘 11 1,309 1.66 2.57 3.30 638,461 655,094 -2.54 727,841
マスコミ関係業 計 130 17,856 0.90 2.66 5.00 954,581 998,979 -4.44 1,168,039
日本医労連 84 25,210 0.80 1.70 3.00 498,880 508,811 -1.95 527,981
サービス業 計 84 25,210 0.80 1.70 3.00 498,880 508,811 -1.95 527,981
特殊法人労連 7   2.00 2.26 2.34        
特殊法人 計 7   2.00 2.26 2.34        
地方登録 23 861 1.35 1.91 3.00 554,725 548,585 +1.12 524,192
地方マスコミ 32 26,999 0.55 2.85 3.90 1,046,179 1,072,835 -2.48 1,107,144
地方 計 55 27,860 0.55 2.47 3.90 878,875 898,085 -2.14 1,089,128
合  計 605 107,014 0.22 2.08 5.00 669,454 703,622 -4.86 781,728
前年同期(07.08) 569 111,367 0.37 2.15 5.30 697,881 763,890 -8.64 778,224
規模別
〜29人 133 1,443 0.40 2.12 5.00 587,777 630,897 -6.83 625,256
30人〜99人 176 8,110 0.32 2.06 5.00 655,561 670,776 -2.27 684,565
100人〜299人 162 18,090 0.22 2.06 5.00 691,911 743,293 -6.91 682,589
300人〜999人 113 38,073 0.75 2.11 4.70 753,016 791,733 -4.89 750,237
1,000人〜 21 41,298 1.10 2.09 3.23 813,983 847,752 -3.98 878,733
総合計 605 107,014 0.22 2.08 5.00 669,454 703,622 -4.86 781,728


国民春闘共闘59号へ 個別回答一覧へ