第2回集計 2004年3月25日現在
単純平均 | 加重平均 | 昨年同期比・単純 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単産名 | 回答数 | 妥結数 | 組合員数 | 金額 | 率 | 金額 | 率 | 金額 | 率 |
建設関連労連 | 1 | 0 | 144 | 7,712 | 2.56 | 7,712 | 2.56 | +372 | +0.10 |
製造業 計 | 1 | 0 | 144 | 7,712 | 2.56 | 7,712 | 2.56 | ||
JMIU | 38 | 0 | 3,452 | 5,211 | 1.74 | 5,314 | 1.64 | +242 | +0.08 |
化学一般労連 | 15 | 0 | 3,508 | 5,546 | 1.75 | 5,833 | 1.93 | -237 | +0.16 |
化学一般労連・紙パ | 2 | 0 | 15 | 3,760 | 1.56 | 3,769 | 1.56 | -385 | -0.39 |
建交労・製造 | 1 | 1 | 25 | 2,300 | 2,300 | +- 0 | |||
全国一般・製造 | 2 | 0 | 78 | 6,021 | 2.35 | 6,004 | 2.64 | +221 | +0.55 |
製造業 計 | 58 | 1 | 7,078 | 5,226 | 1.77 | 5,565 | 1.77 | ||
建交労・運輸 | 14 | 9 | 2,043 | 1,917 | 2,147 | + 37 | |||
建交労・鉄道 | 5 | 0 | 810 | 5,658 | 1.80 | 5,682 | 1.74 | +247 | +0.09 |
運輸・通信業 計 | 19 | 9 | 2,853 | 2,901 | 1.80 | 3,151 | 1.74 | ||
生協労連 | 16 | 0 | 7,449 | 4,854 | 1.64 | 4,542 | 1.46 | -607 | -0.20 |
全国一般 | 2 | 0 | 121 | 5,150 | 1.54 | 5,295 | 1.56 | +185 | -0.03 |
卸・小売業 計 | 18 | 0 | 7,570 | 4,887 | 1.63 | 4,554 | 1.46 | ||
全印総連 | 18 | 0 | 1,962 | 4,621 | 1.80 | 4,863 | 1.78 | +311 | |
民放労連 | 14 | 0 | 2,678 | 8,267 | 2.21 | 8,664 | 2.33 | +437 | +0.03 |
出版労連 | 21 | 2 | 2,270 | 7,838 | 1.78 | 9,639 | 2.03 | +763 | +0.03 |
マスコミ関係業 計 | 53 | 2 | 6,910 | 6,859 | 1.87 | 7,905 | 2.05 | ||
日本医労連 | 41 | 0 | 14,057 | 5,275 | 2.06 | 5,268 | 1.99 | -309 | +- 0 |
サービス業 計 | 41 | 0 | 14,057 | 5,275 | 2.06 | 5,268 | 1.99 | ||
地方登録 | 2 | 0 | 111 | 3,986 | 1.56 | 4,147 | 1.58 | -1,020 | -0.40 |
地方マスコミ | 22 | 6 | 7,404 | 7,725 | 1.99 | 8,357 | 2.00 | -357 | -0.23 |
地方 計 | 24 | 6 | 7,515 | 7,413 | 1.94 | 8,295 | 1.99 | ||
総計(登録904) | 214 | 18 | 46,127 | 5,661 | 1.87 | 5,961 | 1.85 | + 35 | +0.02 |
前年同期(03.27) | 246 | 27 | 58,761 | 5,626 | 1.85 | 6,153 | 1.92 | ||
規模別 | |||||||||
〜29人 | 29 | 3 | 427 | 4,782 | 1.82 | 5,225 | 1.78 | + 76 | +0.20 |
30人〜99人 | 70 | 3 | 4,323 | 5,396 | 1.80 | 5,371 | 1.76 | + 56 | +0.10 |
100人〜299人 | 66 | 8 | 11,934 | 6,108 | 1.96 | 6,030 | 1.91 | +156 | -0.07 |
300人〜999人 | 45 | 4 | 23,828 | 5,923 | 1.89 | 5,854 | 1.85 | -192 | -0.06 |
1,000人〜 | 4 | 0 | 5,615 | 6,370 | 1.70 | 6,781 | 1.79 | -125 | -0.17 |
総合計 | 214 | 18 | 46,127 | 5,661 | 1.87 | 5,961 | 1.85 |
注、前年同時期は春闘進ちょく状況調査のため、賃上げ集計は行っていません。3月27日を参考としています。