2003年年末一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第1回集計  2003年11月11日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 5 1,871 1.48 2.50 3.30        
農林水産業 計 5 1,871 1.48 2.50 3.30        
建交労・建設 4 395 0.75 0.75 0.75 562,961 579,355 -2.83 562,969
建設関連労連 10 2,768 1.00 1.47 2.50 412,368 428,698 -3.81 389,452
鉱業・建設業 計 14 3,163 0.75 1.41 2.50 447,120 463,465 -3.53 393,549
JMIU 41 3,708 0.69 1.76 2.80 546,291 555,825 -1.72 560,627
化学一般労連 10 1,270 1.68 2.26 2.84 697,114 677,944 +2.83 687,220
化学一般労連・紙パ 3 168 2.00 2.09 2.27 652,750 658,686 -0.90 644,749
全労連繊維 1 23 2.65 2.65 2.65 808,992 766,046 +5.61 808,992
建交労・製造 1 25       530,000 550,000 -3.64 530,000
製造業 計 56 5,194 0.69 1.88 2.84 581,906 585,678 -0.64 593,018
建交労・運輸 15 2,197       500,505 508,311 -1.54 440,727
建交労・鉄道 1 10       984,795 740,000 +33.08 984,795
通信労組 7 1,373 2.08 2.23 2.74        
全倉運 2 190 2.35 2.48 2.60        
運輸・通信業 計 25 3,770 2.08 2.29 2.74 530,773 522,791 +1.53 443,193
生協労連 26 10,715 1.30 2.13 2.98 613,712 621,433 -1.24 581,759
卸・小売業 計 26 10,715 1.30 2.13 2.98 613,712 621,433 -1.24 581,759
外銀連 10   3.40 3.40 3.40        
金融・保険業 計 10  0 3.40 3.40 3.40        
出版労連 3 415 2.00 2.63 3.40 1,251,466 1,092,407 +14.56 1,176,288
映演共闘 2 313 2.50 2.90 3.30        
マスコミ関係業 計 5 728 2.00 2.74 3.40 1,251,466 1,092,407 +14.56 1,176,288
日本医労連 34 12,185 1.30 2.15 3.00 591,410 636,245 -7.05 584,075
サービス業 計 34 12,185 1.30 2.15 3.00 591,410 636,245 -7.05 584,075
特殊法人労連 3 1,110 0.87 1.84 2.35        
特殊法人 計 3 1,110 0.87 1.84 2.35        
地方登録 8 596 0.69 1.71 2.70 502,373 613,820 -18.16 453,541
地方マスコミ 11 18,291 2.38 3.27 3.74 1,129,244 1,157,415 -2.43 1,103,168
地方 計 19 18,887 0.69 2.63 3.74 962,078 1,012,457 -4.98 1,084,540
合  計 197 57,623 0.69 2.16 3.74 625,816 636,804 -1.73 797,468
前年同期(11.08) 227 56,149 0.66 2.29 5.50 717,141 777,033 -7.71 834,651
規模別
〜29人 40 388 0.70 2.41 3.40 573,696 573,512 +0.03 556,956
30人〜99人 55 3,178 0.69 2.03 3.40 610,005 618,979 -1.45 588,665
100人〜299人 50 9,051 0.80 2.16 3.74 639,488 645,036 -0.86 654,063
300人〜999人 45 23,457 0.75 2.14 3.69 636,311 657,064 -3.16 605,946
1,000人〜 7 21,549 1.30 2.02 3.20 864,943 932,601 -7.25 1,023,284
総合計 197 57,623 0.69 2.16 3.74 625,816 636,804 -1.73 797,468


国民春闘共闘2号へ 個別回答一覧へ