第6回集計 2004年5月10日現在
単純平均 | 加重平均 | 昨年同期比・単純 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単産名 | 回答数 | 妥結数 | 組合員数 | 金額 | 率 | 金額 | 率 | 金額 | 率 |
全農協労連 | 4 | 1 | 491 | 5,572 | 1.91 | 5,098 | 1.85 | -1,419 | -0.21 |
農林水産業 計 | 4 | 1 | 491 | 5,572 | 1.91 | 5,098 | 1.85 | ||
建交労・建設 | 2 | 0 | 99 | 3,501 | 4,821 | -777 | |||
建設関連労連 | 9 | 6 | 2,297 | 5,705 | 2.41 | 5,421 | 2.04 | +1,039 | +0.44 |
製造業 計 | 11 | 6 | 2,396 | 5,264 | 2.41 | 5,396 | 2.04 | ||
JMIU | 47 | 28 | 3,761 | 5,062 | 1.78 | 5,417 | 1.80 | +230 | +0.16 |
化学一般労連 | 19 | 14 | 3,844 | 5,664 | 1.72 | 6,145 | 2.02 | -204 | +- 0 |
化学一般労連・紙パ | 8 | 7 | 522 | 4,260 | 1.63 | 4,347 | 1.62 | -384 | -0.22 |
建交労・製造 | 1 | 1 | 25 | 2,300 | 0.90 | 2,300 | 0.90 | +- 0 | +0.03 |
全国一般・製造 | 14 | 3 | 578 | 4,349 | 1.50 | 4,681 | 1.60 | -237 | +0.03 |
製造業 計 | 89 | 53 | 8,730 | 4,975 | 1.69 | 5,616 | 1.84 | ||
自交総連 | 8 | 6 | 225 | 2,871 | 2,770 | -209 | |||
建交労・運輸 | 21 | 13 | 3,000 | 1,923 | 0.69 | 1,923 | 0.77 | - 84 | +- 0 |
建交労・鉄道 | 7 | 0 | 1,040 | 5,634 | 1.82 | 5,721 | 1.78 | - 10 | +0.05 |
検数労連 | 2 | 2 | 2,318 | 1,395 | 0.48 | 1,617 | 0.56 | +148 | +0.06 |
全倉運 | 9 | 7 | 1,213 | 4,976 | 1.73 | 4,580 | 1.70 | + 37 | +- 0 |
運輸・通信業 計 | 47 | 28 | 7,796 | 3,199 | 1.14 | 2,777 | 0.99 | ||
生協労連 | 26 | 3 | 10,616 | 4,883 | 1.54 | 4,670 | 1.44 | -332 | -0.23 |
全国一般 | 8 | 1 | 723 | 5,862 | 1.85 | 5,715 | 1.78 | +1,184 | +0.40 |
卸・小売業 計 | 34 | 4 | 11,339 | 5,128 | 1.61 | 4,737 | 1.46 | ||
全信労 | 7 | 0 | 557 | 4,400 | 1.48 | 4,351 | 1.46 | +149 | +- 0 |
全証労協 | 4 | 0 | 94 | 10,113 | 3.13 | 9,742 | 2.64 | +1,668 | -0.24 |
金融・保険業 計 | 11 | 0 | 651 | 6,477 | 2.08 | 5,129 | 1.63 | ||
全印総連 | 24 | 9 | 2,480 | 4,370 | 1.69 | 5,016 | 1.55 | +150 | |
民放労連 | 27 | 13 | 4,452 | 7,873 | 2.23 | 8,828 | 2.41 | - 1 | +0.13 |
出版労連 | 31 | 26 | 3,791 | 8,063 | 1.96 | 10,641 | 2.34 | +499 | +0.09 |
広告労協 | 8 | 5 | 397 | 6,142 | 2.92 | 5,180 | 2.67 | +1,149 | +1.21 |
映演共闘 | 6 | 0 | 830 | 5,198 | 2.01 | 6,194 | 2.13 | +1,278 | +0.65 |
マスコミ関係業 計 | 96 | 53 | 11,950 | 6,760 | 2.00 | 8,308 | 2.20 | ||
日本医労連 | 64 | 6 | 24,951 | 5,450 | 2.08 | 5,799 | 2.20 | -335 | -0.12 |
サービス業 計 | 64 | 6 | 24,951 | 5,450 | 2.08 | 5,799 | 2.20 | ||
地方登録 | 12 | 2 | 1,829 | 4,642 | 1.70 | 4,057 | 1.51 | +174 | +- 0 |
地方マスコミ | 26 | 23 | 15,355 | 7,957 | 2.16 | 8,078 | 2.14 | + 25 | -0.10 |
地方 計 | 38 | 25 | 17,184 | 6,910 | 2.00 | 7,650 | 2.07 | ||
総計(登録905) | 394 | 176 | 85,488 | 5,528 | 1.82 | 6,066 | 1.89 | + 4 | +0.04 |
前年同期(04.28) | 376 | 160 | 91,362 | 5,524 | 1.78 | 6,576 | 1.90 | ||
規模別 | |||||||||
〜29人 | 78 | 31 | 1,128 | 4,694 | 1.65 | 4,694 | 1.55 | + 65 | +0.12 |
30人〜99人 | 122 | 55 | 7,214 | 5,264 | 1.77 | 5,377 | 1.76 | + 85 | +0.09 |
100人〜299人 | 118 | 55 | 20,877 | 6,090 | 1.96 | 6,056 | 1.94 | +252 | -0.01 |
300人〜999人 | 67 | 31 | 35,777 | 5,909 | 1.80 | 5,810 | 1.75 | -341 | -0.10 |
1,000人〜 | 9 | 4 | 20,492 | 6,376 | 1.93 | 6,843 | 2.12 | -658 | +0.11 |
総合計 | 394 | 176 | 85,488 | 5,528 | 1.82 | 6,066 | 1.89 |
注、前年同時期は、賃上げ集計は行っていません。4月28日を参考としています。