2004年夏季一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第3回集計  2004年07月20日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 22   1.00 2.02 2.50        
農林水産業 計 22   1.00 2.02 2.50        
建交労・建設 7 233 0.29 1.50 2.85 500,457 499,869 +0.12 582,039
建設関連労連 17 3,847 0.34 1.14 2.31 306,142 377,678 -13.94 326,503
鉱業・建設業 計 24 4,080 0.29 1.24 2.85 357,277 406,429 -12.09 341,097
JMIU 52 3,890 0.57 1.87 2.87 584,624 519,336 +12.57 589,788
化学一般労連 18 3,209 0.80 2.15 3.00 659,429 656,973 +0.37 656,403
化学一般労連・紙パ 7 505 1.50 2.15 2.47 657,091 638,440 +2.92 646,097
建交労・製造 1 25 1.90 1.90 1.90 490,000 519,500 -5.68 490,000
全国一般・製造 11 488 1.00 1.96 3.20 609,112 532,419 +14.40 602,187
製造業 計 89 8,117 0.57 1.96 3.20 605,239 554,826 +9.09 620,065
自交総連 7 215       594,857 591,643 +0.54 594,702
建交労・運輸 33 4,561 0.50 1.59 3.04 447,011 426,260 +4.87 438,513
建交労・鉄道 5 930 1.75 2.59 2.93 837,032 834,582 +0.29 873,296
検数労連 2 2,318       268,668 232,147 +15.73 305,640
通信労組 6   2.25 2.33 2.74        
郵産労 1 2,180 2.15 2.15 2.15 645,082 645,082 +- 0 645,082
全倉運 9 1,213 1.95 2.33 2.70 676,578 663,501 +1.97 622,588
運輸・通信業 計 63 11,417 0.50 1.92 3.04 535,966 521,025 +2.87 508,893
生協労連 34 3,365 0.50 1.71 2.20 554,112 616,133 -10.07 596,652
全国一般 14 1,587 1.17 1.94 2.70 606,058 576,868 +5.06 639,456
卸・小売業 計 48 4,952 0.50 1.78 2.70 590,474 593,228 -0.46 610,370
全信労 19 760 0.70 1.90 2.80 659,020 648,438 +1.63 579,707
地銀連 9 148 0.85 2.21 2.98 766,821 755,550 +1.49 788,867
外銀連 11   3.40 3.41 3.50        
全証労協 18 1,079 1.00 2.13 2.92 623,092 406,369 +53.33 770,495
銀行労連 13 954 0.85 1.76 2.70 600,306 553,217 +8.51 595,166
金融・保険業 計 70 2,941 0.70 2.22 3.50 643,509 542,617 +18.59 665,244
全印総連 25 2,222 1.00 1.92 3.00 595,942 578,924 +2.94 707,532
民放労連 33 5,871 1.30 3.33 4.75 1,179,717 1,185,347 -0.47 1,383,701
出版労連 32 3,492 0.20 2.68 5.00 1,162,397 1,200,932 -3.21 1,659,776
広告労協 24 2,306 1.83 2.38 3.25 564,252 531,810 +6.10 625,371
映演共闘 11 957 2.00 2.71 3.50 678,677 650,894 +4.27 750,602
マスコミ関係業 計 125 14,848 0.20 2.68 5.00 924,410 949,371 -2.63 1,188,861
日本医労連 77 25.610 0.50 1.64 3.00 481,926 501,754 -3.95 498,333
サービス業 計 77 25,610 0.50 1.64 3.00 481,926 501,754 -3.95 498,333
特殊法人労連 10   0.50 1.98 2.20        
特殊法人 計 11   0.50 1.98 2.20        
地方登録 11 310 1.50 1.98 2.49 584,831 558,488 +4.72 570,537
地方マスコミ 31 27,006 0.76 3.04 5.17 1,010,887 1,012,754 -0.18 1,102,447
地方 計 42 27,316 0.76 2.78 5.17 904,373 899,187 +0.58 1,096,410
合  計 570 99,281 0.20 2.09 5.17 686,996 679,147 +1.16 781,397
前年同期(07.14) 605 107,014 0.22 2.08 5.00 669,454 703,622 -4.86 781,728
規模別
〜29人 126 1,478 0.50 2.16 3.90 618,268 577,159 +7.12 635,602
30人〜99人 169 7,667 0.20 2.13 5.00 666,524 653,464 +2.00 684,925
100人〜299人 148 16,814 0.34 2.09 5.17 729,960 738,933 -1.21 719,096
300人〜999人 109 35,724 0.50 1.98 4.75 744,311 764,760 -2.67 730,950
1,000人〜 18 37,598 1.30 2.01 3.26 821,902 811,962 +1.22 882,595
総合計 570 99,281 0.20 2.09 5.17 686,996 679,147 +1.16 781,397


国民春闘共闘38号へ 個別回答一覧へ