第1回集計 2005年3月17日現在
単純平均 | 加重平均 | 昨年同期比・単純 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単産名 | 回答数 | 妥結数 | 組合員数 | 金額 | 率 | 金額 | 率 | 金額 | 率 |
JMIU | 42 | 0 | 3,345 | 5,002 | 1.65 | 5,341 | 1.72 | +204 | +0.07 |
化学一般労連 | 9 | 2 | 1,621 | 5,398 | 1.66 | 5,560 | 1.61 | -148 | -0.09 |
化学一般労連・紙パ | 1 | 0 | 8 | 3,900 | 1.59 | 3,900 | 1.59 | ||
建交労・製造 | 1 | 1 | 19 | 2,300 | 0.99 | 2,300 | 0.99 | ||
全国一般・製造 | 2 | 0 | 76 | 5,112 | 1.60 | 4,247 | 1.26 | -909 | -0.75 |
製造業 計 | 55 | 3 | 5,069 | 5,002 | 1.63 | 5,381 | 1.70 | ||
建交労・運輸 | 16 | 5 | 2,062 | 1,851 | 2,227 | +72 | |||
建交労・鉄道 | 2 | 0 | 330 | 5,033 | 4,639 | +35 | |||
運輸・通信業 計 | 18 | 5 | 2,392 | 2,204 | 2,559 | ||||
生協労連 | 11 | 0 | 5,560 | 4,231 | 1.37 | 4,377 | 1.38 | -507 | -0.13 |
全国一般 | 1 | 0 | 54 | 3,672 | 1.28 | 3,672 | 1.28 | ||
卸・小売業 計 | 12 | 0 | 5,614 | 4,184 | 1.37 | 4,370 | 1.38 | ||
全印総連 | 10 | 0 | 1,301 | 4,618 | 1.96 | 4,802 | 1.71 | -625 | |
民放労連 | 14 | 0 | 2,154 | 7,652 | 2.26 | 8,192 | 2.37 | -615 | +0.05 |
出版労連 | 19 | 1 | 1,269 | 6,666 | 1.78 | 6,510 | 1.73 | -211 | +0.19 |
映演共闘 | 1 | 0 | 80 | 3,700 | 3,700 | ||||
マスコミ関係業 計 | 44 | 1 | 4,804 | 6,447 | 1.92 | 6,755 | 2.01 | ||
日本医労連 | 23 | 0 | 9,792 | 5,368 | 2.04 | 5,614 | 2.13 | +128 | +0.03 |
サービス業 計 | 23 | 0 | 9,792 | 5,368 | 2.04 | 5,614 | 2.13 | ||
地方登録 | 2 | 0 | 187 | 4,934 | 1.86 | 4,960 | 1.89 | +634 | +0.25 |
地方マスコミ | 19 | 2 | 8,302 | 7,752 | 2.13 | 8,501 | 2.30 | +222 | +0.31 |
地方 計 | 21 | 2 | 8,489 | 7,483 | 2.10 | 8,423 | 2.29 | ||
総計(登録901) | 173 | 11 | 36,160 | 5,371 | 1.80 | 5,997 | 1.95 | +155 | +0.06 |
前年同期(04.18) | 137 | 2 | 29,747 | 5,216 | 1.74 | 5,234 | 1.76 | ||
規模別 | |||||||||
〜29人 | 29 | 3 | 413 | 4,327 | 1.55 | 4,748 | 1.54 | -29 | +0.14 |
30人〜99人 | 58 | 2 | 3,666 | 5,114 | 1.72 | 5,208 | 1.76 | -862 | -0.03 |
100人〜299人 | 50 | 4 | 9,150 | 5,864 | 2.00 | 5,875 | 1.95 | +457 | +0.24 |
300人〜999人 | 32 | 2 | 16,638 | 5,851 | 1.81 | 5,628 | 1.80 | +327 | -0.07 |
1,000人〜 | 4 | 0 | 6,293 | 7,113 | 2.32 | 7,690 | 2.39 | +2,698 | +0.92 |
総合計 | 173 | 11 | 36,160 | 5,371 | 1.80 | 5,997 | 1.95 |
2005年3月17日
1組合あたり平均(単純平均) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単産名 | 集計組合数 | 改定前 | 要求 | 改定後 | UP額 | UP率 | |
パート時給 | 建交労 | 1 | 150以上 | 5.0 | |||
生協労連 | 19 | 798.9 | @700以上 | 826.9 | 7.31 | 0.69% | |
全国一般 | 3 | 790 | ― | 10.77 | |||
全印総連 | 2 | 50以上 | 1,120 | 12.0 | |||
日本医労連 | 4 | 720 | @1200以上 | 8.75 | |||
地方報告 | 1 | ― | 13.33 | ||||
計 | 30 | 790.1 | 924.6 | 9.25 | 0.69% | ||
その他 | 日給引上げ | 3 | 6,089 | ― | ― | 186.7 | |
月給引上げ | 1 | ― | ― | ― | 2,000 |
2005年3月17日
1組合あたり平均(単純平均) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単産名 | 集計組合数 | 改定前 | 統一要求 | 改定後 | UP額 | UP率 |
建交労(18歳) | 25 | 173,572 | A=175,000 | 173,476 | 96 | 0.06% |
全印総連 | 1 | 145,000 | 150,000以上 | 145,000 | 0 | 0.00% |
出版労連 | 24 | 164,216 | 160,000以上 | 167,720 | 3,504 | 2.13% |
地方報告 | 1 | 158,000 | 164,000 | 6,000 | 3.80% | |
計 | 27 | 171,937 | 172,070 | 311.1 | 0.19% |