2005年夏季一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

第2回集計  2005年06月20日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率  
  組合数   最低 平均 最高     (%)  
全農協労連 5 1,742 2.00 2.24 2.40        
農林水産業 計 5 1,742 2.00 2.24 2.40        
建交労・建設 6 149       474,300 472,375 +0.41 454,922
建設関連労連 11 2,388 0.50 1.19 2.00 307,534 312,378 -1.55 360,012
鉱業・建設業 計 17 2,537 0.50 1.19 2.00 390,917 392,375 -0.37 368,851
JMIU 48 3,572 0.39 1.96 2.77 621,535 602,901 +3.09 624,914
化学一般労連 15 3,321 1.40 2.17 3.02 707,801 735,799 -3.81 656,205
化学一般労連・紙パ 4 480 1.85 1.51 2.68 613,750 611,557 +0.36 663,656
繊維産労 1 19 2.60 2.60 2.60 800,366 721,271 +10.97 800,365
合同繊維労組 5 460 1.50 1.70 2.08 449,642 407,000 +10.48 493,241
建交労・製造 2 139       533,935 537,930 -0.74 573,124
全国一般製造 4 142 1.00 1.89 2.75 562,708 558,303 +0.79 449,396
製造業 計 79 8,133 0.39 1.97 3.02 625,012 615,355 +1.57 631,716
自交総連 3 135       529,000 559,500 -5.37 436,667
建交労・運輸 17 2,400       463,256 471,284 -1.70 403,121
建交労・鉄道 2 330 2.81 2.91 3.00 898,000 882,218 +1.79 898,000
通信労組 7 1,374 2.20 2.20 2.20        
郵産労 1 2,180 2.15 2.15 2.15        
全倉運 9 1,145 1.50 2.28 2.70 675,052 676,578 -0.23 630,381
運輸・通信業 計 39 7,564 1.50 2.31 3.00 549,208 555,080 -1.06 485,158
生協労連 37 13,889 0.50 1.63 2.20 563,154 537,866 +4.70 616,712
全国一般 9 1,012 1.30 2.10 3.00 639,912 637,544 +0.37 651,006
卸・小売業 計 46 14,901 0.50 1.72 3.00 614,326 604,318 +1.66 624,891
全信労 7 1,431 0.70 1.82 2.35 640,492 623,269 +2.76 640,492
地銀連 8 203 1.50 2.42 3.00 843,465 815,058 +3.49 842,668
外銀連 11   3.40 3.41 3.50        
全証労協 8 575 1.30 2.01 2.54 603,547 687,566 -12.22 900,280
銀行労連 11 1,330 1.20 1.85 2.75 624,067 590,170 +5.74 612,694
金融・保険業 計 45 3,539 0.70 2.37 3.50 673,616 676,178 -0.38 684,671
全印総連 18 2,158 1.00 2.06 3.14 695,732 678,181 +2.59 775,081
民放労連 27 6,019 1.75 3.47 5.50 1,261,475 1,260,050 +0.11 1,423,930
出版労連 33 3,907 0.85 2.75 5.00 1,231,589 1,218,393 +1.08 1,634,639
広告労協 8 1,457 2.00 2.36 2.70 601,147 585,743 +2.63 651,186
映演共闘 13 1,297 2.00 2.63 3.40 716,589 713,216 +0.47 849,238
マスコミ関係業 計 99 14,838 0.85 2.78 5.50 1,057,284 1,047,266 +0.96 1,305,025
日本医労連 63 43.033 0.71 1.65 3.00 486,201 480,568 +1.17 542,675
サービス業 計 63 43,033 0.71 1.65 2.30 486,201 480,568 +1.17 542,675
特殊法人労連 9 3,013 2.00 2.12 2.19        
特殊法人 計 9 3,013 2.00 2.12 2.19        
地方登録 10 581 1.50 2.00 2.50 609,091 586,719 +3.81 530,204
地方マスコミ 27 25,128 0.88 2.85 3.90 1,040,102 1,040,621 -0.05 1,098,111
地方 計 37 25,709 0.88 2.61 3.90 948,675 944,339 +0.46 1,091,629
合  計 439 125,009 0.39 2.17 5.50 739,395 733,787 +0.76 851,836
前年同期(06.21) 424 71,434 0.20 2.12 5.17 728,001 719,901 +1.13 848,733
規模別
〜29人 103 1,407 0.39 2.25 3.90 636,884 632,561 +0.68 674,574
30人〜99人 121 7,053 0.90 2.14 4.60 702,217 703,076 -0.12 726,180
100人〜299人 115 21,058 0.50 2.17 5.00 811,774 811,465 +0.04 807,909
300人〜999人 85 45,234 0.71 2.14 5.50 794,187 803,781 -1.19 778,127
1,000人〜 15 50,257 1.45 1.99 3.27 844,715 847,183 -0.29 965,890
総合計 439 125,009 0.39 2.17 5.50 739,395 733,787 +0.76 851,836


国民春闘共闘31号へ   個別回答一覧へ