2006年度地域別最低賃金決定状況

2006年08月25日現在 ●全労連総合労働局調べ

審議態度表示=○:全会一致、 ●:使側反対、▽:使側一部反対、∴:労側一部反対 ▲:労側反対

都道府県名 ランク 2006年度改定最低賃金 05年引上げ額 04年引上げ額 03年引上げ額 02年引上げ額
最低賃金額時間額 引上げ額 専門部会結審日 審議態度 審議会結審日 異議申立
北海道 644 3 8月8日 8月8日 3 1 0 0
青 森 610 2 8月8日 8月8日 2 1 0 1
岩 手 610 2 8月8日 8月8日 2 1 0 1
宮 城 628 5 8月4日 8月7日 4 2 0 0
秋 田 610 2 8月8日 8月8日 2 1 0 1
山 形 613 3 8月8日 8月8日 3 1 1 1
福 島 618 4 8月8日 8月8日 3 1 0 0
茨 城 655 4 8月8日 8月8日 3 1 0 1
栃 木 657 5 8月7日 3 1 0 0
群 馬 654 5 8月7日 8月7日 4 1 0 0
埼 玉 687 5 8月8日 8月8日 3 1 0 1
千 葉 687 5 8月4日 8月8日 4 1 0 1
東 京 719 5 8月8日 8月8日 4 2 0 0
神奈川 717 5 8月4日 8月8日 4 1 1 0
山 梨 655 4 8月8日 8月8日 3 1 0 0
長 野 655 5 8月7日 8月8日 3 1 0 0
新 潟 648 3 8月7日 8月7日 3 1 0 0
富 山 652 4 8月7日 4 0 0 0
石 川 652 3 8月8日 8月8日 3 1 0 0
福 井 649 4 8月8日 8月8日 × 2 1 0 0
岐 阜 675 4 8月7日 8月7日 2 1 0 0
静 岡 682 5 8月8日 8月8日 4 2 0 0
愛 知 694 6 8月4日 8月8日 5 2 0 0
三 重 675 4 8月8日 ▽∴ 8月8日 3 1 0 0
滋 賀 662 5 8月7日 8月8日 × 5 1 0 0
京 都 686 4 8月8日 8月8日 4 1 0 0
大 阪 712 4 8月7日 8月7日 4 1 0 0
兵 庫 683 4 8月7日 8月7日 3 1 0 0
奈 良 656 4 8月7日 8月7日 4 1 0 0
和歌山 652 3 8月7日 8月8日 4 0 0 0
鳥 取 614 2 8月7日 8月8日 1 1 0 1
島 根 614 2 8月8日 8月8日 2 1 0 1
岡 山 648 4 8月8日 3 1 0 0
広 島 654 5 8月7日 8月7日 4 1 0 1
山 口 646 4 8月8日 8月8日 4 1 0 0
徳 島 617 2 8月8日 ▽∴ 8月8日 3 1 0 0
香 川 629 4 8月4日 × 5 1 1 0
愛 媛 616 2 8月7日 8月8日 2 1 0 0
高 知 615 2 8月4日 2 0 0 1
福 岡 652 4 8月8日 8月8日 × 3 1 1 0
佐 賀 611 3 8月8日 8月8日 × 2 1 0 1
長 崎 611 3 8月8日 8月8日 2 1 0 1
熊 本 612 3 8月8日 2 1 0 1
大 分 613 3 8月8日 3 1 0 1
宮 崎 611 3 8月8日 8月8日 2 1 0 1
鹿児島 611 3 8月8日 8月8日 2 1 0 1
沖 縄 610 2 8月8日 × 2 1 1 0
平均/計 673 47件       41件 47件 44件 5件 17件


国民春闘共闘42号へ