第2回集計 2006年3月31日現在
2006年3月23日
単産名 | 獲得 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組合数 | 新時間額 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | ||
パート時給 | JMIU | 7 | − | 11.6 | 0 | 7 | 0 | |
生協労連 | 31 | 829 | 4.4 | 0.28% | 3 | 28 | 21 | |
全国一般 | 11 | 4.7 | 0.36% | 0 | 10 | 5 | ||
出版労連 | 1 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | |||
日本医労連 | 10 | 1,273 | 16.3 | 1.79% | 3 | 8 | 3 | |
計 | 60 | 1,051 | 5.9 | 0.45% | 6 | 54 | 29 | |
その他 | 日給引上げ | 2 | 6,170 | 35.0 | 0.16% | 1 | 2 | 1 |
月給引上げ | 2 | 2,543 | 1.51% | 0 | 2 | 1 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新時間額、引上額・引上率は各々連動していません。
2006年3月31日
単産名 | 集計組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新協定 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | ||
JMIU | 14 | 151,574 | 759 | 0.47% | 14 | 9 | 9 |
建交労(18歳) | 24 | 173,825 | 313 | 0.18% | 24 | 24 | 24 |
生協労連 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
全国一般 | 2 | 158,887 | 1 | 0 | 0 | ||
全印総連 | 7 | 158,500 | 4 | 0 | 0 | ||
出版労連 | 17 | 161,357 | 1,772 | 1.90% | 11 | 9 | 7 |
月額・計 | 73 | 164,105 | 721 | 0.55% | 54 | 42 | 40 |
日額 引上げ | 10 | 6,917 | 27 | 0.27% | 10 | 3 | 3 |
時間額 引上げ | 31 | 876 | 13.0 | 1.55% | 31 | 21 | 21 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新協定、引上額・引上率は各々連動していません。