第4回集計 2006年4月26日現在
2006年4月26日
単産名 | 獲得組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新時間額 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | |||
パート時給 | 建交労 | 14 | − | 33.6 | − | 0 | 8 | 0 |
JMIU | 10 | − | 12.0 | − | 0 | 8 | 0 | |
化学一般労連 | 4 | − | 8.3 | − | 0 | 3 | 0 | |
合同繊維 | 1 | − | 10.0 | − | 0 | 1 | 0 | |
生協労連 | 49 | 868 | 4.5 | 0.30% | 6 | 38 | 27 | |
全国一般 | 32 | − | 13.0 | 0.86% | 0 | 21 | 11 | |
全印総連 | 1 | − | 13.0 | − | 0 | 1 | 0 | |
民放労連 | 1 | 880 | 30.0 | 3.53% | 1 | 1 | 1 | |
出版労連 | 1 | − | 10.0 | − | 0 | 1 | 0 | |
日本医労連 | 15 | 1,273 | 21.8 | 1.79% | 3 | 12 | 3 | |
福祉保育労 | 4 | − | 105.0 | − | 0 | 2 | 0 | |
自治労連・関連 | 18 | 818 | 31.1 | 2.98% | 3 | 9 | 3 | |
地方・千葉 | 5 | − | 19.1 | 0.90% | 0 | 2 | 1 | |
計 | 155 | 951 | 12.6 | 0.79% | 13 | 107 | 46 | |
その他 | うち日給引上げ | 10 | 8,935 | 344.4 | 7.54% | 2 | 9 | 4 |
うち月給引上げ | 16 | 2,882 | 1.91% | 0 | 14 | 2 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新時間額、引上額・引上率は各々連動していません。
2006年4月26日
単産名 | 獲得組合数 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新協定 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | ||
建交労(18歳) | 39 | 174,487 | 203 | 0.12% | 39 | 37 | 37 |
建交労(トラック最賃) | 34 | 196,000 | 0 | 0.00% | 23 | 23 | 23 |
JMIU | 17 | 150,268 | 683 | 0.42% | 16 | 10 | 10 |
生協労連 | 19 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
全国一般 | 3 | 158,887 | − | − | 1 | 0 | 0 |
全印総連 | 10 | 154,857 | 7 | 0.95% | 7 | 7 | 7 |
出版労連 | 33 | 160,224 | 1,344 | 0.90% | 22 | 19 | 17 |
日本医労連(誰でも) | 10 | 148,428 | 1,500 | 1.08% | 9 | 2 | 2 |
日本医労連(看護婦) | 9 | 192,269 | 2,500 | 1.42% | 8 | 2 | 2 |
月額・計 | 174 | 170,873 | 479 | 0.36% | 125 | 100 | 98 |
うち日額改定組合数 | 37 | 7,107 | 54 | 0.64% | 36 | 13 | 12 |
うち時間額改定組合数 | 67 | 933 | 9.0 | 1.06% | 66 | 36 | 36 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新協定、引上額・引上率は各々連動していません。