第5回集計 2006年5月12日現在
2006年5月12日
単産名 | 獲得 | 時間額 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組合数 | 組合数 | 新時間額 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | ||
パート時給 | 建交労 | 14 | 8 | − | 33.6 | − | 0 | 8 | 0 |
建設関連労連 | 1 | 1 | 1,000 | 100 | 11.11% | 1 | 1 | 1 | |
JMIU | 10 | 9 | − | 12.6 | − | 0 | 8 | 0 | |
化学一般労連 | 4 | 3 | − | 8.3 | − | 0 | 3 | 0 | |
合同繊維 | 2 | 2 | − | 10.0 | − | 0 | 2 | 0 | |
自交総連 | 1 | 1 | − | 10.0 | − | 0 | 1 | 0 | |
生協労連 | 66 | 60 | 874 | 4.7 | 0.29% | 7 | 49 | 31 | |
全国一般 | 36 | 31 | 1,200 | 13.6 | 0.79% | 1 | 23 | 12 | |
全印総連 | 2 | 2 | − | 11.5 | − | 0 | 2 | 0 | |
民放労連 | 1 | 1 | 880 | 30.0 | 3.53% | 1 | 1 | 1 | |
出版労連 | 1 | 1 | − | 10.0 | − | 0 | 1 | 0 | |
日本医労連 | 16 | 15 | 1,273 | 20.9 | 1.79% | 3 | 13 | 3 | |
福祉保育労 | 4 | 3 | − | 105.0 | − | 0 | 2 | 0 | |
自治労連・関連 | 18 | 15 | 818 | 36.6 | 2.98% | 3 | 9 | 3 | |
地方・千葉 | 5 | 2 | − | 19.1 | 0.90% | 0 | 2 | 1 | |
計 | 181 | 154 | 967 | 15.8 | 0.93% | 16 | 125 | 52 | |
その他 | うち日給引上げ | 10 | 8,935 | 344.4 | 7.54% | 2 | 9 | 4 | |
うち月給引上げ | 17 | 2,690 | 1.27% | 0 | 15 | 3 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新時間額、引上額・引上率は各々連動していません。
前回発表の合計欄の時間額と引上額で誤りがありました。訂正し、お詫びします。
2006年5月12日
単産名 | 獲得 | 月額 | 1組合あたり平均(単純平均) | 改定後 | UP額 | UP率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組合数 | 組合数 | 新協定 | 引上額 | 引上率 | 単組数 | 単組数 | 単組数 | |
建交労(18歳) | 40 | 39 | 174,487 | 203 | 0.12% | 39 | 37 | 37 |
建交労(トラック最賃) | 34 | 23 | 196,000 | 0 | 0.00% | 23 | 23 | 23 |
JMIU | 17 | 16 | 150,268 | 683 | 0.42% | 16 | 10 | 10 |
生協労連 | 23 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | 0 |
全国一般 | 4 | 2 | 158,887 | − | − | 1 | 0 | 0 |
全印総連 | 10 | 7 | 154,857 | 0 | 0.00% | 7 | 6 | 6 |
出版労連 | 33 | 24 | 160,224 | 1,338 | 0.16% | 22 | 19 | 17 |
日本医労連(誰でも) | 10 | 9 | 148,428 | 1,500 | 1.08% | 9 | 2 | 2 |
日本医労連(看護婦) | 9 | 8 | 192,269 | 2,500 | 1.42% | 8 | 2 | 2 |
月額・計 | 180 | 128 | 170,873 | 483 | 0.17% | 125 | 99 | 97 |
うち日額改定組合数 | 37 | 7,107 | 54 | 0.64% | 36 | 13 | 12 | |
うち時間額改定組合数 | 90 | 949 | 9.0 | 1.12% | 88 | 42 | 42 |
(注)、各項目とも報告のあった件数で除しているため、新協定、引上額・引上率は各々連動していません。