2005年年末一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

 2005年11月21日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答組合数 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率(%)  
最低 平均 最高
全農協労連 5 1,934 2.10 2.45 2.90        
農林水産業 計 5 1,934 2.10 2.45 2.90        
建交労・建設 4 182 1.70 1.83 2.00 531,730 538,669 -1.29 497,267
建設関連労連 13 3,422 0.75 1.53 3.15 387,179 398,514 -2.84 407,104
鉱業・建設業 計 17 3,604 0.75 1.60 3.15 416,090 426,545 -2.45 409,847
JMIU 49 3,631 0.67 2.10 3.36 655,908 634,547 +3.37 669,888
化学一般労連 15 2,632 1.00 2.25 3.04 714,635 738,275 -3.20 680,349
化学一般労連・紙パ 5 474 1.50 2.09 2.68 583,245 583,308 -0.01 661,709
繊維産労 1 19   2.75   833,883 813,996 +2.44 833,883
合同繊維労組 4 420 1.00 1.65 2.09        
建交労・製造 3 215 1.14 2.01 2.91 519,839 488,376 +6.44 614,995
全国一般・製造 2 61 1.64 2.22 2.80 758,211 788,075 -3.79 682,540
製造業 計 79 7,452 0.67 2.12 3.36 664,057 653,511 +1.61 671,984
自交総連 3 101       584,000 574,500 +1.65 590,238
建交労・運輸 18 2,962 0.59 1.54 3.04 491,806 493,271 -0.30 502,017
建交労・鉄道 1 90 3.10 3.10 3.10 928,000 868,000 +6.91 928,000
通信労組 7 1,374 2.20 2.26 2.60        
全倉運 8 1,124 1.50 2.29 2.90 661,431 664,770 -0.50 632,041
運輸・通信業 計 37 5,651 0.59 1.92 3.10 565,050 563,981 +0.19 548,130
生協労連 36 14,021 0.70 1.82 2.65 658,095 654,777 +0.51 663,902
全国一般 8 1,264 1.41 2.15 3.10 697,029 685,366 +1.70 571,028
卸・小売業 計 44 15,285 0.70 1.83 3.10 672,439 666,047 +0.96 657,190
外銀連 11   3.40 3.41 3.50        
全証労協 4 202 1.41 1.60 1.90 584,014 504,647 +15.73 594,556
銀行労連 3 64 1.20 1.84 2.65 638,988 615,663 +3.79 706,340
金融・保険業 計 18 266 1.20 2.81 3.50 607,574 552,225 +10.02 621,451
全印総連 15 1,729 1.00 1.98 3.00 611,068 629,232 -2.89 699,572
民放労連 18 4,252 2.05 3.65 4.70 1,333,992 1,344,892 -0.81 1,431,006
出版労連 33 3,853 0.80 2.90 5.30 1,321,589 1,323,501 -0.14 1,925,047
映演共闘 7 1,050 1.98 2.99 3.73 811,623 824,686 -1.58 907,494
マスコミ関係業 計 73 10,884 0.80 2.89 5.30 1,160,637 1,168,668 -0.69 1,440,265
日本医労連 58 28,307 0.50 2.00 3.35 541,122 556,536 -2.77 524,608
サービス業 計 58 28,307 0.50 2.00 3.35 541,122 556,536 -2.77 524,608
地方登録 9 522 1.50 2.15 2.60 688,882 662,314 +4.01 601,608
地方マスコミ 24 20,370 1.94 2.99 3.66 1,054,293 1,070,404 -1.51 1,173,101
地方 計 22 20,892 1.50 2.76 3.66 971,781 978,254 -0.66 1,165,735
合  計 365 94,875 0.50 2.27 5.30 774,119 774,388 -0.03 878,659
前年同期(11.22) 417 113,313 0.23 2.29 5.30 752,513 752,013 +0.07 860,868
規模別
〜29人 74 950 0.80 2.32 3.80 680,434 666,488 +2.09 724,428
30人〜99人 104 6,302 0.59 2.18 4.60 783,462 787,500 -0.51 813,452
100人〜299人 105 18,941 0.75 2.31 5.30 787,436 792,965 -0.70 773,985
300人〜999人 74 39,973 0.50 2.30 4.87 813,975 813,714 +0.03 810,100
1,000人〜 8 28,709 1.40 2.09 3.54 944,877 955,979 -1.16 1,095,826
総合計 365 94,875 0.50 2.27 5.30 774,119 774,388 -0.03 878,659


国民春闘共闘04号へ   個別回答一覧へ