2005年年末一時金 回答+妥結 産業別・単産別総括表

 2005年12月21日現在

      単純平均 加重平均
単産名 回答組合数 組合員数 回答月数 回答金額 前年実績 引き上げ率(%)  
最低 平均 最高
全農協労連 17 5,840 1.50 2.43 3.00        
農林水産業 計 17 5,840 1.50 2.43 3.00        
建交労・建設 9 354 0.57 1.66 2.50 499,333 497,917 +0.28 529,166
建設関連労連 28 6,068 0.31 1.39 3.90 404,109 383,720 +5.31 523,290
鉱業・建設業 計 37 6,422 0.31 1.44 3.90 424,939 408,701 +3.97 523,465
JMIU 52 3,682 0.75 2.08 3.80 651,788 625,192 +4.25 674,508
化学一般労連 18 3,763 0.22 2.10 3.04 668,462 692,823 -3.52 636,210
化学一般労連・紙パ 8 510 1.50 2.13 2.68 560,887 548,960 +2.17 656,505
繊維産労 1 19   2.75   833,883 813,996 +2.44 833,883
合同繊維労組 7 561 1.00 1.47 2.09        
建交労・製造 3 215 1.37 2.17 3.17 559,447 488,376 +14.55 671,392
全国一般・製造 14 628 0.41 1.79 3.50 577,592 589,095 -1.95 533,185
製造業 計 103 9,378 0.22 2.01 3.80 638,608 626,020 +2.01 647,484
自交総連 7 235       533,962 638,167 -16.33 539,731
建交労・運輸 34 4,497 0.18 1.54 3.04 467,299 472,399 -1.08 445,108
建交労・鉄道 7 1,040 1.81 2.62 3.18 827,886 814,351 +1.66 894,077
検数労連 2 2,318       397,187 321,909 +23.38 424,398
通信労組 7 1,374 2.20 2.26 2.60        
郵産労 1 2,180 2.25 2.25 2.25 669,764 675,866 -0.90 669,764
全倉運 9 1,145 1.50 2.38 2.94 699,961 696,564 +0.49 645,881
運輸・通信業 計 67 12,789 0.18 1.93 3.18 558,019 567,189 -1.62 547,543
生協労連 48 16,089 0.50 1.80 2.65 579,168 595,677 -2.77 604,607
全国一般 16 3,441 0.26 2.09 3.50 639,311 617,865 +3.47 552,120
卸・小売業 計 64 19,530 0.26 1.87 3.50 603,551 604,672 -0.19 592,549
全信労 24 3,740 0.70 2.41 3.80 769,836 752,330 +2.33 618,688
地銀連 7 192 1.20 2.38 3.00 845,728 830,454 +1.84 846,918
外銀連 11   3.40 3.41 3.50        
全証労協 17 1,096 0.70 2.00 3.08 734,521 647,418 +13.45 931,797
銀行労連 13 1,337 0.50 1.88 3.18 643,053 610,822 +5.28 648,102
金融・保険業 計 72 6,365 0.50 2.38 3.80 722,988 678,997 +6.48 709,757
全印総連 23 2,417 0.98 2.00 4.00 611,233 628,950 -2.82 655,907
民放労連 32 6,349 1.20 3.41 4.70 1,234,365 1,249,270 -1.19 1,390,287
出版労連 34 3,887 0.25 2.88 5.30 1,290,995 1,281,425 +0.75 1,895,591
広告労協 23 5,461 1.90 2.46 4.00 666,504 661,441 +0.77 1,078,393
映演共闘 13 1,270 1.99 2.85 3.50 771,148 753,677 +2.32 815,561
マスコミ関係業 計 125 19,384 0.25 2.81 5.30 1,030,522 1,033,062 -0.25 1,289,403
日本医労連 89 51,578 0.50 2.02 3.35 600,791 613,968 -2.15 677,057
サービス業 計 89 51,578 0.50 2.02 3.35 600,791 613,968 -2.15 667,057
特殊法人労連 9 3,013 2.10 2.39 2.56        
特殊法人 計 9 3,013 2.10 2.39 2.56        
地方登録 23 2,492 1.20 2.08 2.90 643,054 617,702 +4.10 616,274
地方マスコミ 31 27,613 0.93 2.91 3.85 1,006,979 1,014,665 -0.76 1,110,150
地方 計 54 30,105 0.93 2.58 3.85 922,997 923,058 -0.01 1,098,382
合  計 637 164,404 0.18 2.20 5.30 723,455 719,664 +0.53 823,607
前年同期(12.22) 642 167,556 0.18 2.24 5.30 715,831 708,140 +1.09 827,258
規模別
〜29人 142 1,870 0.26 2.20 4.00 650,179 645,438 +0.73 664,828
30人〜99人 183 10,825 0.25 2.15 4.60 711,593 709,019 +0.36 720,980
100人〜299人 182 32,835 0.18 2.22 5.30 739,985 735,362 +0.63 734,256
300人〜999人 109 58,256 0.50 2.29 4.87 788,504 785,892 +0.33 775,191
1,000人〜 21 60,618 1.40 2.11 3.54 846,932 840,274 +0.79 929,258
総合計 637 164,404 0.18 2.20 5.30 723,455 719,664 +0.53 823,607


国民春闘共闘06号へ   個別回答一覧へ