第6回集計 2006年5月19日現在
単産名 | 回答数 | 妥結数 | 組合員数 | 単純平均 | 加重平均 | 昨年同期比・単純 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 率 | 金額 | 率 | 金額 | 率 | ||||
全農協労連 | 3 | 1 | 526 | 5,175 | 1.63 | 5,799 | 1.78 | ||
農林水産業 計 | 3 | 1 | 526 | 5,175 | 1.63 | 5,799 | 1.78 | ||
建交労・建設 | 6 | 3 | 594 | 3,983 | 0.63 | 3,472 | 0.63 | -216 | +0.27 |
建設関連労連 | 6 | 3 | 2,449 | 7,203 | 2.30 | 7,734 | 2.45 | +2,322 | +0.73 |
鉱業・建設業 計 | 12 | 6 | 3,043 | 5,593 | 2.07 | 6,902 | 2.38 | ||
JMIU | 53 | 38 | 3,526 | 5,576 | 1.99 | 6,280 | 2.16 | +354 | +0.19 |
化学一般労連 | 18 | 13 | 3,708 | 5,570 | 1.66 | 6,063 | 1.95 | + 11 | -0.06 |
化学一般労連・紙パ | 8 | 6 | 510 | 4,252 | 1.83 | 4,393 | 1.64 | -141 | +0.01 |
繊維産労 | 1 | 1 | 8 | 5,797 | 1.97 | 5,797 | 1.97 | +109 | +0.02 |
合同繊維労組 | 6 | 6 | 560 | 3,431 | 1.32 | 3,671 | 1.35 | +202 | +0.07 |
建交労・製造 | 2 | 1 | 44 | 1,483 | 0.58 | 1,412 | 0.55 | -817 | -0.41 |
全国一般・製造 | 14 | 5 | 560 | 4,543 | 1.57 | 4,831 | 1.66 | -405 | -0.18 |
製造業 計 | 102 | 70 | 8,916 | 5,125 | 1.79 | 5,803 | 1.95 | ||
自交総連 | 6 | 5 | 187 | 2,058 | 2,128 | -221 | |||
建交労・運輸 | 26 | 17 | 3,221 | 2,077 | 0.70 | 2,188 | 0.84 | +121 | +0.05 |
建交労・鉄道 | 7 | 7 | 1,040 | 5,645 | 1.81 | 5,900 | 1.82 | + 65 | +- 0 |
検数労連 | 2 | 2 | 1,385 | 2,559 | 3,055 | + 31 | |||
全倉運 | 9 | 9 | 1,081 | 4,933 | 1.73 | 4,864 | 1.82 | + 26 | +0.07 |
運輸・通信業 計 | 50 | 40 | 6,914 | 3,108 | 1.15 | 3,337 | 1.23 | ||
生協労連 | 24 | 5 | 10,783 | 3,864 | 1.30 | 3,668 | 1.11 | -582 | -0.15 |
全国一般 | 14 | 2 | 3,080 | 5,085 | 1.72 | 4,555 | 1.51 | - 63 | +- 0 |
卸・小売業 計 | 38 | 7 | 13,863 | 4,314 | 1.45 | 3,865 | 1.20 | ||
全信労 | 7 | 0 | 495 | 5,295 | 1.85 | 5,286 | 1.86 | +252 | +0.10 |
地銀連 | 2 | 0 | 67 | 6,608 | 2.02 | 6,666 | 2.02 | ||
外銀連 | 1 | 1 | 7,359 | 2.10 | 2,359 | ||||
全証労協 | 5 | 1 | 112 | 12,667 | 3.70 | 11,184 | 2.99 | +2,347 | +0.41 |
銀行労連 | 3 | 0 | 428 | 5,646 | 1.56 | 5,302 | 1.38 | +2,613 | +0.70 |
金融・保険業 計 | 18 | 2 | 1,102 | 7,662 | 2.37 | 5,976 | 1.80 | ||
全印総連 | 20 | 7 | 2,086 | 4,297 | 1.93 | 5,160 | 2.00 | +108 | +0.26 |
民放労連 | 22 | 12 | 4,192 | 8,102 | 2.45 | 9,387 | 2.81 | +195 | +0.27 |
出版労連 | 32 | 31 | 3,751 | 9,129 | 2.25 | 11,624 | 2.51 | +1,166 | +0.32 |
広告労協 | 12 | 10 | 832 | 6,284 | 1.18 | 6,149 | 1.18 | +977 | -1.22 |
映演共闘 | 4 | 1 | 645 | 5,353 | 2.32 | 6,246 | 2.11 | -1,259 | +0.42 |
マスコミ関係業 計 | 90 | 61 | 11,506 | 7,268 | 2.23 | 8,940 | 2.47 | ||
日本医労連 | 57 | 7 | 26,928 | 5,597 | 2.11 | 6,036 | 2.16 | - 39 | -0.05 |
全国私教連 | 1 | 2.61 | 2.61 | ||||||
サービス業 計 | 58 | 7 | 26,928 | 5,597 | 2.12 | 6,036 | 2.16 | ||
地方登録 | 9 | 6 | 1,022 | 4,677 | 1.67 | 4,419 | 1.48 | -271 | -0.33 |
地方マスコミ | 27 | 25 | 15,260 | 8,201 | 2.49 | 8,596 | 2.61 | +249 | +0.16 |
地方 計 | 36 | 31 | 16,282 | 7,320 | 2.30 | 8,334 | 2.54 | ||
総計(登録868) | 407 | 225 | 89,080 | 5,660 | 1.87 | 6,288 | 1.97 | +118 | +0.04 |
前年同期(05.13) | 396 | 207 | 94,272 | 5,542 | 1.83 | 6,274 | 1.97 | ||
規模別 | |||||||||
〜29人 | 91 | 48 | 1,319 | 5,145 | 1.79 | 5,131 | 1.66 | +410 | -0.02 |
30人〜99人 | 131 | 81 | 7,663 | 5,133 | 1.75 | 5,187 | 1.78 | -104 | -0.07 |
100人〜299人 | 107 | 62 | 19,229 | 6,325 | 2.04 | 6,246 | 2.03 | +259 | -0.02 |
300人〜999人 | 67 | 27 | 36,013 | 6,223 | 1.90 | 6,194 | 1.87 | - 28 | -0.06 |
1,000人〜 | 11 | 7 | 24,856 | 6,275 | 1.96 | 6,857 | 2.18 | -171 | -0.06 |
総合計 | 407 | 225 | 89,080 | 5,660 | 1.87 | 6,288 | 1.97 |
注、昨年同時期の賃上げ集計は行っていません。前年同時期は、5月13日を参考としています。