2007年春闘 妥結組合 産業別・単産別総括表

第6回最終集計  2006年6月22日現在

単産名 妥結数 組合員数 単純平均 加重平均 昨年同期比・単純
金額 金額 金額
全農協労連 1     6.70   6.70   +4.97
農林水産業 計 1     6.70   6.70    
建交労・建設 3 395 2,267 0.83 2,729 0.83 -2,043 -0.03
建設関連労連 11 3,045 6,395 2.10 8,252 2.61 -1,122 -0.55
鉱業・建設業 計 14 3,440 5,510 1.99 7,618 2.61    
JMIU 45 3,788 6,921 2.35 6,815 2.33 +1,274 +0.36
化学一般労連 15 3,445 6,147 1.71 6,503 1.91 +560 +0.04
化学一般労連・紙パ 5 485 3,913 1.40 4,073 1.40 -332 -0.44
繊維産労 1 4 5,732 1.85 5,732 1.85 - 65 -0.12
合同繊維労組 5 460 3,727   3,968   +296  
建交労・製造 1 19 2,044 0.80 2,044 0.80 + 44 +0.02
全国一般製造 6 214 3,875 1.38 4,561 1.58 -739 -0.21
製造業 計 78 8,415 6,063 2.06 6,305 2.09    
建交労・運輸 23 3,298 2,525 0.89 2,183 0.87 +540 +0.22
建交労・鉄道 6 800 5,836 1.89 6,479 2.02 +191 +0.08
検数労連 2 1,302 3,069 1.12 3,317 1.24 +510 +0.22
全倉運 8 1,079 5,578 2.04 5,546 2.10 +645 +0.31
運輸・通信業 計 39 6,479 3,751 1.34 3,501 1.29    
生協労連 6 4,822 4,173 1.28 4,147 1.24 +201 +- 0
全国一般 4 143 5,095 1.49 5,143 1.50 - 90 -0.26
卸・小売業 計 10 4,965 4,542 1.37 4,176 1.25    
金融労連 4 75 4,806 1.52 4,996 1.43    
全証労協 1 50 2,700 0.73 2,700 0.73 -12,444 -3.26
金融・保険業 計 5 125 4,384 1.32 4,078 1.14    
全印総連 17 1,800 5,308 2.02 5,891 2.09 +1,024 +0.09
民放労連 15 2,936 8,159 2.15 9,767 2.26 +239 -0.12
出版労連 27 3,175 8,761 2.13 11,205 2.39 -368 -0.09
映演共闘 7 708 6,064 2.07 6,126 1.97 -1,700 -0.81
マスコミ関係業 計 66 8,619 7,449 2.10 9,188 2.25    
日本医労連 11 9,437 6,777 2.62 7,205 2.52 +1,493 -0.77
サービス業 計 11 9,437 6,777 2.62 7,205 2.52    
地方登録 7 377 5,156 2.13 7,031 2.47 +666 +0.18
地方マスコミ 25 23,052 8,439 2.29 9,447 2.14 +155 -0.26
地方 計 32 23,429 7,721 2.26 9,408 2.15    
総計(登録822) 256 64,909 6,203 1.96 7,561 2.06 +357 +0.08
前年同期(06.28) 352 68,768 5,846 1.88 6,531 1.96    
規模別
〜29人 56 820 5,526 1.71 6,099 1.75 +346 -0.02
30人〜99人 89 5,295 5,621 1.90 5,613 1.87 +131 +0.03
100人〜299人 151 16,366 5,979 1.97 6,073 1.93 -669 -0.05
300人〜999人 41 21,837 7,674 2.24 7,445 2.10 +995 +0.30
1,000人〜 8 25,886 7,497 1.89 8,647 2.11 +1,255 +0.09
総合計 256 64,909 6,203 1.96 7,561 2.06    


国民春闘共闘38号へ 産業別・単産別総括表    個別回答一覧へ