2007年6月13日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 07夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 07年 | 06年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
建交労 | 1 | 0.550 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
生協労連 | 57 | 0.725 | 61,527 | 0.693 | 58,105 | 46 | 6 | 43 | 8 |
全印総連 | 2 | 0.750 | 22,500 | 0.750 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
映演労連 | 1 | 前年程度 | 前年+3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
日本医労連 | 28 | 0.818 | 42,207 | 0.814 | 43,543 | 25 | 3 | 17 | 3 |
福祉保育労 | 3 | 0.492 | 0.730 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
郵産労 | 1 | 0.390 | 0.390 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
地方・千葉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
計 | 94 | 0.743 | 51,828 | 0.719 | 54,133 | 76 | 10 | 64 | 11 |
---|
2007年6月13日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 07夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 07年 | 06年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
生協労連 | 13 | 1.027 | 1.042 | 135,367 | 13 | 0 | 6 | 4 | |
全印総連 | 5 | 1.520 | 62,125 | 50,000 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
出版労連 | 5 | 1.475 | 78,000 | 1.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
映演労連 | 1 | 前年程度 | 前年+5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
日本医労連 | 10 | 0.881 | 211,669 | 0.864 | 10 | 1 | 9 | 0 | |
計 | 34 | 1.072 | 89,695 | 0.939 | 106,911 | 29 | 6 | 16 | 6 |
---|
2007年6月13日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 07夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 07年 | 06年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
全印総連 | 1 | 1.700 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 1 | 1.700 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|