2007年7月10日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 07夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 07年 | 06年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
全農協労連 | 1 | 15,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
建交労 | 3 | 0.565 | 9,000 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
生協労連 | 64 | 0.731 | 47,867 | 0.698 | 56,367 | 49 | 10 | 46 | 10 |
全国一般 | 26 | 0.839 | 86,375 | 0.848 | 37,547 | 17 | 4 | 13 | 2 |
全印総連 | 2 | 0.850 | 22,500 | 0.750 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
映演労連 | 1 | 前年程度 | 前年+3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
日本医労連 | 49 | 0.785 | 38,924 | 0.785 | 42,658 | 42 | 5 | 27 | 4 |
福祉保育労 | 4 | 0.492 | 0.730 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
郵産労 | 1 | 0.390 | 0.390 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
地方・千葉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
地方・岐阜 | 1 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 153 | 0.753 | 0.741 | 115 | 22 | 90 | 16 |
---|
2007年7月10日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 07夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 07年 | 06年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
全農協労連 | 6 | 0.744 | 40,000 | 0.800 | 6 | 1 | 5 | 0 | |
建交労 | 4 | 171,430 | 163,968 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
生協労連 | 13 | 1.027 | 1.042 | 135,367 | 13 | 0 | 6 | 4 | |
全国一般 | 7 | 1.193 | 100,000 | 0.900 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
全印総連 | 5 | 1.520 | 62,125 | 50,000 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
出版労連 | 4 | 1.200 | 78,000 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
映演労連 | 2 | 前年程度 | 100,000 | 前年+5000 | 100,000 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日本医労連 | 12 | 0.971 | 114,835 | 0.953 | 11 | 2 | 10 | 0 | |
計 | 53 | 1.023 | 0.942 | 39 | 14 | 23 | 10 |
---|
2007年7月10日現在
1組合あたり平均(単純平均) | 集計組合数 | ||||||||
集計 | 07夏季の回答・妥結状況 | 前年実績 | 07年 | 06年 | |||||
単産名 | 組合数 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 | 月数 | 金額 |
全農協労連 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
全国一般 | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
全印総連 | 1 | 1.700 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
出版労連 | 1 | 2.300 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
映演労連 | 2 | 745,000 | 715,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
計 | 8 | 1.250 | 0.500 | 6 | 2 | 1 | 2 |
---|